q QOO Ą²Ńڰ½Ź
ęQńF{¤¦L^ļ
2003N11 3ś 1400Ŗ
R » ·:ģc@`
L^åC:Ŗģ@FF
:-1.0
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 4 | 380 | {c@}ü(2) | ĪŻĄŽ “Š | ¼“ | 25.27 |
|
| 2 | 8 | 381 | ¢@L¢Į(2) | ±ĶŽ ÕŲ¶ | ¼“ | 25.63 |
|
| 3 | 4 | 583 | āV”@R(2) | »²Ä³ ÕŲ¶ | ½ĒŲ | 26.34 |
|
| 4 | 3 | 379 | äć@¤ß(2) | ²É³“ ±·Å | ¼“ | 26.44 |
|
| 5 | 6 | 378 | vģ@Rj(2) | Ė»É Õ¶ | ¼“ | 26.50 |
|
| 6 | 5 | 270 | ”@ŽX(3) | Ńij ÅÅ | erk | 26.67 |
|
| 7 | 8 | 1261 | Ń@mü(2) | Ó³Ų ĖÄŠ | {n | 26.78 |
|
| 8 | 5 | 78 | ó¶@¦Ż(3) | ±æ³ “Š | F{H | 26.83 |
|
| 9 | 6 | 382 | åāÄ@Gü(2) | µµŗŽÓŲ ĖĆŽŠ | ¼“ | 26.91 |
|
| 10 | 7 | 1547 | ”°@¼ü(3) | ijĎ³ ŵР| ²źå | 27.08 |
|
| 11 | 5 | 385 | c@mü(1) | æÉĄŽ ĖŪŠ | ¼“ | 27.29 |
|
| 12 | 2 | 809 | öc@Tü(2) | | M¤ | 27.43 |
|
| 13 | 2 | 387 | uź@Ųäq(1) | ¼¶Ž ŵŗ | ¼“ | 27.66 |
|
| 14 | 2 | 795 | ß{@z(2) | | M¤ | 27.69 |
|
| 15 | 1 | 796 | Īŗ@üē(2) | | M¤ | 28.03 |
|
| 16 | 2 | 799 | R{@Ńī(1) | | M¤ | 28.12 |
|
| 17 | 1 | 797 | ¬Ń@üÄ(1) | | M¤ | 28.13 |
|
| 18 | 4 | 79 | āŗ@¢(1) | ²ÜŃ× ±»Š | F{H | 28.42 |
|
| 19 | 3 | 18 | x@Ćsq(2) | ĪŲ ŗÄŗ | F{ | 28.74 |
|
| 20 | 6 | 171 | ć“@t(3) | ³“Ź× ŹŁ¶ | OĮa | 28.81 |
|
| 21 | 7 | 1541 | Y@¤q(4) | ³× ±²ŗ | ²źå | 28.87 |
|
| 22 | 3 | 198 | ¼@ģ(1) | | kÅ | 28.89 |
|
| 23 | 7 | 587 | Oc@ēĄ(1) | Ļ“ĄŽ Į¶ | ½ĒŲ | 28.96 |
|
| 24 | 8 | 83 | cś±@¢¹(2) | Ą»· Ų» | Ŗ¤ | 29.25 |
|
| 25 | 5 | 80 | å“@Ž(1) | µµŹ× ŵ | F{H | 29.25 |
|
| 26 | 1 | 798 | _³@üä(1) | | M¤ | 29.37 |
|
| 27 | 3 | 586 | {“@tŽ(1) | ŠŌŹ× ŹŁÅ | ½ĒŲ | 29.57 |
|
| 28 | 7 | 664 | Īä@ĄŲ(2) | ²¼² ¶Å | ĶY | 31.09 |
|
| 29 | 4 | 19 | ū@ü¢(2) | µ¶ŽĄ Š»Ä | F{ | 33.90 |
|
| 1 | 265 | ū@(3) | | ¼u |
| DNS |
| 6 | 250 | ą“@¢ģ(1) | ³ĮŹ× Š· | R |
| DNS |
| 8 | 800 | R{@ŽX(1) | | M¤ |
| DNS |
±ĢęŹĶ q QOO Ą²Ńڰ½Ź Å·B