’jqˆê”Ê¥‚Z ‚T‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê
ŒF–{Œ§ƒiƒCƒ^[—¤ãŒ“‘‘Ì‘æ“ñŸ—\‘I
2002”N 6Œ29“ú 1940•ª
R ”» ’·:ì“c@––‹`
‹L˜^å”C:‚–ì@аu
ŒF–{Œ§‹L˜^@13•ª39•b47@¼–{@ˆê–çi‹ãBYŒğjɪ‘Ûilƒc’rj‚P‚X‚W‚W
Œ§‚Z‹L˜^@14•ª07•b07@‘º“c@‹`Li’Á¼j@@@@@@iŒ§‘‡j‚P‚X‚X‚X
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 2 | 22 | Šp“c@@’B•F | ¶ÄŞÀ ÀÂ˺ | ‹ã“dH | 14:16.22 |
|
| 2 | 8 | 3091 | uŠ`@@Œ«ˆê | ¼¶Ş· ¹İ²Á | ‚m‚d‚b‹ãB | 14:32.37 |
|
| 3 | 5 | 3112 | ‹{è@@—Ss | ĞԻ޷ ËÛÕ· | ‡u‹ZŒ¤ | 14:32.91 |
|
| 4 | 6 | 129 | ˆä–ì@@@—m | ²É ËÛ¼ | ŒF–{H‚ | 14:33.68 |
|
| 5 | 16 | 3092 | ’Å—t@@’¼”V | ¼²ÊŞ ÅµÕ· | ‚m‚d‚b‹ãB | 14:36.05 |
|
| 6 | 17 | 3067 | ‚ˆä@@‰Ã÷ | À¶² Ö¼· | ‹ãB–ö‰Í¸‹@ | 14:41.43 |
|
| 7 | 12 | 371 | ã–ì@”òˆÌ˜O | ³´É ˲۳ | ’Á¼‚ | 14:45.39 |
|
| 8 | 1 | 16 | •ĞŸº@@”•¶ | ¶ÀÌŞÁ ËÛÌĞ | ‹ã“dH | 14:47.53 |
|
| 9 | 10 | 3063 | ²“¡@@‰pº | »Ä³ ËÃŞ±· | ‹ãB–ö‰Í¸‹@ | 14:51.33 |
|
| 10 | 29 | 370 | r–Ø@@G‘¾ | ±×· º³À | ’Á¼‚ | 14:56.93 |
|
| 11 | 11 | 346 | ‰i“c@@@~ | ŶŞÀ ¼Şİ | ‹ãBŠw‰@‚ | 14:58.05 |
|
| 12 | 21 | 472 | ”óŒû@@ˆê“O | ˸ŞÁ ²¯Ã | ŒF–{‘•{‚ | 14:58.67 |
|
| 13 | 28 | 354 | ‹´–{@@Œ\j | ʼÓÄ ¹²¼ | ‹ãBŠw‰@‚ | 14:59.34 |
|
| 14 | 9 | 2621 | ’†‘º@@—S“ñ | ŶÑ× Õ³¼Ş | ‹…–—¤‹¦ | 15:02.21 |
|
| 15 | 13 | 114 | ’·è@@^–ç | Ŷ޻· ¼İÔ | ŒF–{H‚ | 15:02.33 |
|
| 16 | 15 | 378 | À“c@@˜a–ç | ÇÏÀ ¶½ŞÔ | ’Á¼‚ | 15:04.98 |
|
| 17 | 26 | 2314 | ™}@@^“ñ | ½·Ş´ÀŞ ¼İ¼Ş | ‹…–—¤‹¦ | 15:05.16 |
|
| 18 | 19 | 471 | ‰ª“c@@’¼Š° | µ¶ÀŞ ÅµËÛ | ŒF–{‘•{‚ | 15:08.67 |
|
| 19 | 2 | 401 | “cã@@—T“ñ | Àɳ´ Õ³¼Ş | ŠJV‚ | 15:12.98 |
|
| 20 | 1 | 380 | –LŒã@@—FÍ | ÌŞİºŞ ÄÓ±· | ’Á¼‚ | 15:13.25 |
|
| 21 | 24 | 482 | ”ö“c@@аK | µÀŞ ËÛÕ· | ŒF–{‘•{‚ | 15:17.60 |
|
| 22 | 4 | 3040 | ¼â@@^Œå | Ƽ»Ş¶ ¼İºŞ | ‚W“Á˜A | 15:18.13 |
|
| 23 | 31 | 336 | ‰Æ“ü@@Œ°³ | ²´²Ø ¹İ¾² | ‹ãBŠw‰@‚ | 15:18.14 |
|
| 24 | 6 | 3783 | •Ÿ‰®@@N¶ | Ì¸Ô Ô½µ | ‚¦‚т̩ | 15:19.23 |
|
| 25 | 28 | 373 | ‹ùR@@Œºm | ¸¼ÔÏ ¹Şİ¼ | ’Á¼‚ | 15:23.81 |
|
| 26 | 10 | 3770 | ’ß“c@@—T÷ | ÂÙÀ Õ³· | ‚¦‚т̩ | 15:23.92 |
|
| 27 | 27 | 379 | ‹´–{@@˜a–ç | ʼÓÄ ¶½ŞÔ | ’Á¼‚ | 15:24.00 |
|
| 28 | 20 | 347 | ›–ì@@ãÄ‘¾ | Ã×É ¼®³À | ‹ãBŠw‰@‚ | 15:24.60 |
|
| 29 | 22 | 458 | Œã“¡@@FŒõ | ºŞÄ³ À¶Ğ | ŒF–{‘•{‚ | 15:24.81 |
|
| 30 | 30 | 369 | â“c@@@’q | »¶À »ÄÙ | ’Á¼‚ | 15:24.90 |
|
| 31 | 14 | 3132 | –Øu@@—˜Œõ | ·¼ ļĞ | ‚S‚Q˜A‘à | 15:25.84 |
|
| 32 | 13 | 332 | –{‘º@@_“ñ | ÓÄÑ× º³¼Ş | ‹ãBŠw‰@‚ | 15:26.99 |
|
| 33 | 32 | 3143 | ’Å—t@@˜a–ç | ¼²ÊŞ ¶½ŞÔ | ‚S‚Q˜A‘à | 15:29.41 |
|
| 34 | 11 | 1421 | à–Ø@@Œª—Y | ÓĞÉ· ¹İÕ³ | ‘½—Ç–Ø‚ | 15:30.63 |
|
| 35 | 35 | 3119 | ’†“‡@@T¡ | Ŷ¼Ï ¼İ¼Ş | ‡u‹ZŒ¤ | 15:33.19 |
|
| 36 | 9 | 1418 | ´“c@@N—T | ·ÖÀ Ô½ËÛ | ‘½—Ç–Ø‚ | 15:33.25 |
|
| 37 | 9 | 479 | ¬R@@TŒá | µÔÏ ¼İºŞ | ŒF–{‘•{‚ | 15:33.51 |
|
| 38 | 15 | 459 | ŠâŒ©@@˜a–¾ | ²ÜĞ ¶½Ş±· | ŒF–{‘•{‚ | 15:33.87 |
|
| 39 | 30 | 488 | —F‰ª@@N” | ÄÓµ¶ Ô½ËÛ | ŒF–{‘•{‚ | 15:33.99 |
|
| 40 | 33 | 127 | ‰i–ì@@‰ë—T | ŶŞÉ Ï»ËÛ | ŒF–{H‚ | 15:36.72 |
|
| 41 | 7 | 289 | ˜aò@@@ç | ²½ŞĞ ÏÓÙ | ŒF–{猴‘ä‚ | 15:36.80 |
|
| 42 | 22 | 349 | ŒŠŒ©@@•¶—˜ | ±ÅĞ ÌĞļ | ‹ãBŠw‰@‚ | 15:37.44 |
|
| 43 | 29 | 3035 | –쓇@@–õ“¿ | ɼŞÏ Ô½ÉØ | ‚W“Á˜A | 15:38.39 |
|
| 44 | 12 | 331 | “¡–{@^ˆê˜Y | ̼ŞÓÄ ¼İ²ÁÛ³ | ‹ãBŠw‰@‚ | 15:38.55 |
|
| 45 | 24 | 404 | —Ñ@@—DŠì—Y | ÊÔ¼ Õ·µ | ŠJV‚ | 15:39.19 |
|
| 46 | 23 | 111 | âŒû@§‘¾˜Y | »¶¸ŞÁ ¼®³ÀÛ³ | ŒF–{H‚ | 15:40.96 |
|
| 47 | 5 | 413 | ‹{é@@^l | ĞÔ·Ş Ï»Ä | ŠJV‚ | 15:43.65 |
|
| 48 | 2 | 376 | •û@@‘å•ã | µ¶ŞÀ À޲½¹ | ’Á¼‚ | 15:43.79 |
|
| 49 | 23 | 335 | ¼–ì@@—S‹G | ÏÂÉ Õ³· | ‹ãBŠw‰@‚ | 15:44.60 |
|
| 50 | 29 | 3046 | âˆä@@”Œõ | »¶² ËÛĞ | ‚W“Á˜A | 15:44.60 |
|
| 51 | 17 | 3117 | X–{@@Ki | ÓØÓÄ º³¼Ş | ‡u‹ZŒ¤ | 15:44.72 |
|
| 52 | 34 | 344 | –q@@@TŒá | Ï· ¼İºŞ | ‹ãBŠw‰@‚ | 15:44.80 |
|
| 53 | 4 | 3083 | ŠÛ”ö@@ƒœ | ÏÙµ Ö¼Á¶ | ƒzƒ“ƒ_ŒF–{ | 15:45.77 |
|
| 54 | 27 | 759 | ì–ì@@—F–ç | ¶ÜÉ ÄÓÔ | –{‚ | 15:49.56 |
|
| 55 | 3 | 133 | ŠHì@@@”É | ±¸À¶ŞÜ ¼¹ŞÙ | ŒF–{H‚ | 15:50.65 |
|
| 56 | 34 | 383 | P¼@@’q” | ÂÈÏ ÄÓËÛ | ’Á¼‚ | 15:51.24 |
|
| 57 | 23 | 121 | ‹´–{@@Œ›K | ʼÓÄ ÉØÕ· | ŒF–{H‚ | 15:53.98 |
|
| 58 | 25 | 284 | ’|è@@—F–ç | À¹»Ş· ÄÓÔ | ŒF–{猴‘ä‚ | 15:54.59 |
|
| 59 | 16 | 456 | ˆ¯“c@@L¶ | ±¼ÀŞ ËÛ· | ŒF–{‘•{‚ | 15:55.13 |
|
| 60 | 8 | 475 | ²”Œ@@—S•ã | »´· Õ³½¹ | ŒF–{‘•{‚ | 15:56.66 |
|
| 61 | 16 | 357 | Rè@@•üÆ | ÔÏ»· ÄÓÔ | ‹ãBŠw‰@‚ | 15:56.78 |
|
| 62 | 9 | 725 | ì–ì@@—T‘¾ | ¶ÜÉ Õ³À | –{‚ | 15:57.92 |
|
| 63 | 20 | 384 | ––•x@@@‘ | ½´ÄĞ »ÄÙ | ’Á¼‚ | 15:59.64 |
|
| 64 | 4 | 474 | ¼‘º@@ÍŒá | ÏÂÑ× ¼®³ºŞ | ŒF–{‘•{‚ | 15:59.67 |
|
| 65 | 19 | 484 | ¼è@—zˆê˜Y | Ï»޷ Ö³²ÁÛ³ | ŒF–{‘•{‚ | 16:00.00 |
|
| 66 | 3 | 286 | ”öè@@¹ | µ»Ş· ¶ÂÏ» | ŒF–{猴‘ä‚ | 16:00.48 |
|
| 67 | 13 | 3008 | •lè@@@–Î | ÊÏ»· ¼¹ŞÙ | “V‘ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ƒNƒ‰ƒu | 16:00.68 |
|
| 68 | 25 | 476 | ‹´–{@@•u | ʼÓÄ À¹¼ | ŒF–{‘•{‚ | 16:01.17 |
|
| 69 | 1 | 366 | 쌴@@‹Mu | ¶ÜÊ× À¶¼ | ’Á¼‚ | 16:02.01 |
|
| 70 | 15 | 348 | ”n•X@@‹l | ÏºŞµØ À¹Ä | ‹ãBŠw‰@‚ | 16:02.35 |
|
| 71 | 25 | 125 | ‹{ì@@—T¬ | ĞÔ¶ŞÜ Õ³¾² | ŒF–{H‚ | 16:02.52 |
|
| 72 | 11 | 339 | “¡–{@@K•½ | ̼ŞÓÄ º³Í² | ‹ãBŠw‰@‚ | 16:02.94 |
|
| 73 | 8 | 406 | •Ÿ‘º@@˜a˜N | ̸Ñ× ¶½Ş±· | ŠJV‚ | 16:06.33 |
|
| 74 | 26 | 356 | ”É–ì@@’¼” | ¼¹ŞÉ ŵËÛ | ‹ãBŠw‰@‚ | 16:07.55 |
|
| 75 | 26 | 400 | Šâ´…@^Œá | ²Ü¼Ğ½Ş ¼İºŞ | ŠJV‚ | 16:08.39 |
|
| 76 | 12 | 481 | ‹àq@Œj—EŠó | ¶Èº ¶ÂÕ· | ŒF–{‘•{‚ | 16:09.04 |
|
| 77 | 19 | 2430 | R“à@@@–± | ÔϳÁ ÂÄÑ | ŒF–{—¤‹¦ | 16:09.07 |
|
| 78 | 2 | 334 | Γc@@ãÄ‘¾ | ²¼ÀŞ ¼®³À | ‹ãBŠw‰@‚ | 16:11.92 |
|
| 79 | 6 | 123 | ´“c@—E‘¾˜N | ·ÖÀ Õ³ÀÛ³ | ŒF–{H‚ | 16:12.04 |
|
| 80 | 7 | 3115 | R–{@@@‘å | ÔÏÓÄ À޲ | ‡u‹ZŒ¤ | 16:12.65 |
|
| 81 | 32 | 1681 | ‘ºã@@@•à | Ñ×¶Ğ ±ÕĞ | ˆ¢‘h‚ | 16:13.08 |
|
| 82 | 33 | 381 | ŒÃ‘‘@@Œö‹v | ÌÙ¼®³ ·ĞË» | ’Á¼‚ | 16:13.16 |
|
| 83 | 22 | 119 | “n•Ó@@ÈŒá | ÜÀÅÍŞ ¼®³ºŞ | ŒF–{H‚ | 16:13.30 |
|
| 84 | 12 | 337 | ûMè@@—T¶ | ÊÏ»· Õ³· | ‹ãBŠw‰@‚ | 16:15.08 |
|
| 85 | 11 | 359 | ‰i‰ª@@@–Î | Ŷ޵¶ ¼¹ŞÙ | ‹ãBŠw‰@‚ | 16:18.49 |
|
| 86 | 6 | 115 | ‹{ì@@—T•ã | ĞÔ¶ŞÜ Õ³½¹ | ŒF–{H‚ | 16:20.94 |
|
| 87 | 18 | 8462 | ˆîŒ©@@és | ²ÅĞ ÉØÕ· | ‹ãB‘åŠw | 16:21.07 |
|
| 88 | 30 | 457 | ‘å’Ë@@—Ç‹O | µµÂ¶ Ö¼· | ŒF–{‘•{‚ | 16:21.81 |
|
| 89 | 31 | 2510 | –؉º@@GŒp | ·É¼À ËÛÂ¸Ş | ‹…–—¤‹¦ | 16:22.28 |
|
| 90 | 20 | 1689 | Γc@@—ǃ | ²¼ÀŞ Ö¼½ŞĞ | ˆ¢‘h‚ | 16:22.82 |
|
| 91 | 21 | 683 | “c“Y@@—T–ç | À¿Ş´ Õ³Ô | êC‘å‹Ê–¼‚ | 16:23.56 |
|
| 92 | 33 | 360 | âŒû@@Œ¹‘¾ | »¶¸ŞÁ ¹ŞİÀ | ‹ãBŠw‰@‚ | 16:23.65 |
|
| 93 | 24 | 491 | “¡àV@@ˆê‹P | Ì¼Ş»Ü ¶½Ş· | ŒF–{‘•{‚ | 16:25.33 |
|
| 94 | 17 | 113 | “úŒG@@Œcˆê | ËÉ¸Ï ¹²²Á | ŒF–{H‚ | 16:25.38 |
|
| 95 | 25 | 676 | ’ÃŒû@@‘å•ã | ¸ŞÁ À޲½¹ | êC‘å‹Ê–¼‚ | 16:29.75 |
|
| 96 | 28 | 412 | ’†ì@@Œh‘¾ | Ŷ¶ŞÜ ¹²À | ŠJV‚ | 16:33.10 |
|
| 97 | 34 | 694 | ˆä–{@@—Ç‘¾ | ²ÉÓÄ Ø®³À | êC‘å‹Ê–¼‚ | 16:33.39 |
|
| 98 | 21 | 1425 | “Œ@@@L‹ | ˶޼ ¼İºŞ | ‘½—Ç–Ø‚ | 16:36.58 |
|
| 99 | 10 | 538 | ‰Á“¡@@‰ëÍ | ¶Ä³ Ï»±· | •¶“¿‚ | 16:37.65 |
|
| 100 | 5 | 291 | ]è@@Œõ—S | ´»Ş· º³½¹ | ŒF–{猴‘ä‚ | 16:42.19 |
|
| 101 | 35 | 294 | •½ˆä@@‘¾˜Y | Ëײ ÀÛ³ | ŒF–{猴‘ä‚ | 16:43.69 |
|
| 102 | 36 | 1245 | “°–{@@‰ël | ÄŞ³ÓÄ Ï»Ä | GŠxŠÙ‚ | 16:46.13 |
|
| 103 | 7 | 118 | ğˆä@@T–ç | »¶² ¼İÔ | ŒF–{H‚ | 16:49.22 |
|
| 104 | 10 | 1412 | Ζ{@Mˆê˜Y | ²¼ÓÄ ¼İ²ÁÛ³ | ‘½—Ç–Ø‚ | 16:52.74 |
|
| 105 | 13 | 2412 | â“c@@Œ«M | »¶À Ô½ÉÌŞ | ”ª‘ã‚ê | 16:53.81 |
|
| 106 | 20 | 486 | •û@@—C÷ | µ¶ŞÀ Õ³· | ŒF–{‘•{‚ | 16:54.10 |
|
| 107 | 5 | 1224 | ùŒ´@Œ ‘¾˜Y | »»Ê× ¹İÀÛ³ | ”ª‘ã‚ê | 16:56.94 |
|
| 108 | 4 | 411 | –{“c@@@m | ÎİÀŞ Ëļ | ŠJV‚ | 16:57.65 |
|
| 109 | 8 | 132 | â—œ@@‘åƒ | »¶Å¼ ËÛ½ŞĞ | ŒF–{H‚ | 16:58.77 |
|
| 110 | 16 | 417 | ¬¼@@i | ºÏ ·®³¼Ş | ŠJV‚ | 17:00.23 |
|
| 111 | 21 | 672 | “cã@@‹Å‘å | Àɳ´ ±·ËÛ | êC‘å‹Ê–¼‚ | 17:00.47 |
|
| 112 | 19 | 2418 | ‹eì@@—m•½ | ·¸¶Ü ֳͲ | ”ª‘ã‚ê | 17:07.41 |
|
| 113 | 30 | 1420 | œA“c@@—T‰î | ËÛÀ Õ³½¹ | ‘½—Ç–Ø‚ | 17:11.56 |
|
| 114 | 24 | 2071 | ‹g‘º@@•¶’· | Ö¼Ñ× ÌĞÅ¶Ş | ŒF–{—¤‹¦ | 17:13.07 |
|
| 115 | 1 | 480 | ’·—F@@Œ[‚ | ŶŞÄÓ ËÛÀ¶ | ŒF–{‘•{‚ | 17:16.05 |
|
| 116 | 23 | 1424 | “ñˆä@@Ÿ”ü | Ʋ ¶ÂĞ | ‘½—Ç–Ø‚ | 17:16.29 |
|
| 117 | 17 | 1225 | “¡“c@@“Äu | ̼ŞÀ ±Â¼ | ”ª‘ã‚ê | 17:21.01 |
|
| 118 | 31 | 1415 | ì“c@@˜a–ç | »¸À ¶½ŞÔ | ‘½—Ç–Ø‚ | 17:24.26 |
|
| 119 | 18 | 340 | èΕû@NF | ò¼¶À Ô½À¶ | ‹ãBŠw‰@‚ | 17:32.56 |
|
| 120 | 36 | 1216 | ”—@@@‘‘¾ | »º ¿³À | ”ª‘ã‚ê | 17:32.70 |
|
| 121 | 26 | 3015 | Šâú±@@Œb‰î | ²Ü»· ¹²½¹ | “V‘ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ƒNƒ‰ƒu | 17:34.44 |
|
| 122 | 28 | 741 | Š`–{@@“ŒP | ¶·ÓÄ À¶ÉØ | –{‚ | 17:40.97 |
|
| 123 | 27 | 1691 | ûü–ì@@—S”n | À¶É Õ³Ï | ˆ¢‘h‚ | 17:41.43 |
|
| 124 | 15 | 670 | “Œ@@@®÷ | ˶޼ ŵ· | êC‘å‹Ê–¼‚ | 17:56.59 |
|
| 125 | 22 | 1663 | “n•Ó@@ˆê¬ | ÜÀÅÍŞ ¶½ŞÅØ | –{‚ | 18:02.16 |
|
| 126 | 33 | 338 | •Ÿ“‡@@Œ÷‹I | ̸¼Ï º³· | ‹ãBŠw‰@‚ | 18:07.47 |
|
| 127 | 29 | 126 | ™R@@ü•½ | ½·ŞÔÏ ¼³Í² | ŒF–{H‚ | 18:15.26 |
|
| 128 | 36 | 1242 | ‰ª“c@@’G | µ¶ÀŞ À¶ËÛ | GŠxŠÙ‚ | 18:17.64 |
|
| 129 | 14 | 798 | â–{@@‰p÷ | »¶ÓÄ ËÃŞ· | ‹e’r‚ | 18:20.44 |
|
| 130 | 27 | 410 | ‹gì@@Ci | Ö¼¶Ü ¼³¼Ş | ŠJV‚ | 18:31.86 |
|
| 131 | 36 | 1253 | _“c@@lu | ¶İÀŞ Ëļ | GŠxŠÙ‚ | 18:35.51 |
|
| 132 | 31 | 3011 | R‰º@@«‹ß | ÔϼÀ Ï»Á¶ | “V‘ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ƒNƒ‰ƒu | | DNF |
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jqˆê”Ê¥‚Z ‚T‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·B