jqw ROOO ĀēŅÚ°―1g
S 2g
F{§iC^[ĪãĖæņ\I
2002N 629ú 1845Š
R ŧ ·:ėc@`
L^åC:ė@°u
| Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 12 | 1083 | ĄR@@i | ĖžÞÔÏ đÝž | Žė | 10:06.19 |
|
| 2 | 11 | 1085 | ãc@@[l | ģīĀÞ ą·Ä | Žė | 10:12.73 |
|
| 3 | 2 | 1903 | {c@@Ūj | ÎÝĀÞ ÅĩĖÐ | Äėx | 10:14.82 |
|
| 4 | 1 | 968 | ī@@åu | ÅķĘŨ Āēž | Šī | 10:16.18 |
|
| 5 | 21 | 2138 | @@Fũ | žĩ· Öž· | u | 10:20.07 |
|
| 6 | 18 | 1912 | ÄÁc@pj | ŌķĀ ËÃÞĖÐ | Äėx | 10:21.08 |
|
| 7 | 9 | 1089 | äã@@Áŋ | ēÉģī Ô―ÉØ | Žė | 10:21.21 |
|
| 8 | 10 | 1905 | X@@į | ĀķÓØ ķÂÔ | Äėx | 10:34.96 |
|
| 9 | 7 | 1963 | c@úov | ĀđĀÞ ËÃÞĩ | Üė | 10:41.41 |
|
| 10 | 13 | 2121 | Ą{@@ēu | ĖžÞÓÄ Āķž | u | 10:41.91 |
|
| 11 | 3 | 1918 | öš@đuY | ĩÉžĀ ūēžÛģ | ė | 10:53.31 |
|
| 12 | 14 | 1900 | ãc@@^Ŧ | ģīĀÞ ÏŧÄž | Äėx | 11:21.90 |
|
| 13 | 19 | 1904 | ēėØ@Ž | ŧÉ· đÝūē | Äėx | 11:36.08 |
|
| 14 | 20 | 1907 | c@@@W | ļÛĀÞ ą·Ũ | Äėx | 11:42.84 |
|
| 4 | 1737 | ~Ø@@I― | ģŌ· ÕģÍē | Ž |
| DNS |
| 5 | 1734 | Îc@@đl | ēžĀÞ ĘÔÄ | Ž |
| DNS |
| 6 | 1738 | ēXØ@@Ë | ŧŧ· ØŪģ | Ž |
| DNS |
| 8 | 1910 | LĢ@@^P | ËÛū Ïŧ· | Äėx |
| DNS |
| 15 | 1908 | §R@@@T | ĀÃÔÏ ËÛž | Äėx |
| DNS |
| 16 | 1739 | ė@@Iū | ĀķÉ ÕģĀ | Ž |
| DNS |
| 17 | 1909 | @@qv | ÅķžÏ ÄÓËŧ | Äėx |
| DNS |
ąĖæĘÍ jqw ROOO ĀēŅÚ°―1g Å·B