—Žq”NB ‚Q‚O‚O‚ ŒˆŸ
ŒF–{Œ§ƒiƒCƒ^[—¤ãŒ“‘‘Ì‘æ“ñŽŸ—\‘I
2002”N 6ŒŽ29“ú 16Žž50•ª
R ”» ’·:ì“c@––‹`
‹L˜^Žå”C:‚–ì@аŽu
ŒF–{Œ§‹L˜^@@‚Q‚S•b‚Q‚O “’–ì^—R”üi’}”g‘åjŠÖ“ŒIC iŒ§‘‡j‚Q‚O‚O‚P
Œ§‚Z‹L˜^@@‚Q‚S•b‚R‚T@’JŒû—F‹GŽqiŒF–{HjŒ§‰º‚ZiŒ§‘‡j‚Q‚O‚O‚O
•—:-0.5
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 2 | 136 | ˆé–{@@Ê‰Ø | ²¿ÓÄ ±Ô¶ | ŒF–{Žs—§•K—RŠÙ‚ | 26.64 |
|
| 2 | 3 | 139 | ‘º’Ã@ŽÑ‰›—¢ | Ñ× »µØ | ŒF–{Žs—§•K—RŠÙ‚ | 27.06 |
|
| 3 | 6 | 628 | ‹v–ì@@—RŒj | Ë»É Õ¶ | ¼‹´‚ | 27.16 |
|
| 4 | 7 | 632 | ‘åâÄ@@G”ü | µµºÞÓØ ËÃÞÐ | ¼‹´‚ | 27.82 |
|
| 5 | 4 | 138 | •ÄŒ´@@ÊŽÀ | ÖÈÊ× ±ÔÐ | ŒF–{Žs—§•K—RŠÙ‚ | 28.00 |
|
| 6 | 5 | 140 | d–{@–ƒçŽq | ¼¹ÞÓÄ ÏÁº | ŒF–{Žs—§•K—RŠÙ‚ | 28.95 |
|
| 7 | 8 | 1344 | ‰€–Ø@@ˆ¤— | ¿É·Þ ±²Ø | ŒÜ—ì’† | 31.08 |
|
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq”NB ‚Q‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B