qw PTOO Ą²Ńڰ½1g
S 2g
F{§iC^[¤ćĢęń\I
2002N 629ś 1600Ŗ
R » ·:ģc@`
L^åC:ģ@°u
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 2 | 1307 | Ķc@}ü] | ¶ÜĄ ĢŠ“ | ģ | 5:16.97 |
|
| 2 | 14 | 1122 | ģ@@»Ō | ŹŌÉ ±Ō¶ | ŗvééģ | 5:18.35 |
|
| 3 | 6 | 1309 | Ŗ@@¢¹ | µ¶ ±Ų» | ģ | 5:20.08 |
|
| 4 | 4 | 1342 | Ā@@@üI | µµ·Ž Š· | Üģ | 5:28.87 |
|
| 5 | 7 | 1306 | Ź@@^ó | ŗĄŽĻ Ļ· | ģ | 5:28.93 |
|
| 6 | 1 | 1085 | ŃÆ@@@ó | ²²Ī޼ ÉæŽŠ | up | 5:29.91 |
|
| 7 | 9 | 1211 | ¼@@@Ēb | Ƽ Ö¼“ | ŗvééģ | 5:30.23 |
|
| 8 | 8 | 1343 | §Ī@@üä | ĄĆ²¼ ŠĪ | Üģ | 5:31.49 |
|
| 9 | 17 | 1323 | Æq@@D | μŗ ¶µŲ | Äģx | 5:32.55 |
|
| 10 | 23 | 1351 | ā{@@O | »¶ÓÄ ¶µŲ | Üģ | 5:40.15 |
|
| 11 | 16 | 652 | c@@¤| | ĢøĄŽ ±ÕŠ | Ŗ“ | 5:43.35 |
|
| 12 | 22 | 1347 | ąq@@Tü | ¶Čŗ ĖŪŠ | Üģ | 5:44.14 |
|
| 13 | 19 | 1325 | ĆĘ@@ŹŌ | ĢŁ²“ Ų¶ | Äģx | 5:47.48 |
|
| 14 | 20 | 1327 | X@@@ | Ą¶ÓŲ ĻÕ | Äģx | 5:50.01 |
|
| 15 | 21 | 1326 | öc@©Č¦ | µĄŽ ¶Å“ | Äģx | 5:56.67 |
|
| 16 | 24 | 1352 | ģ@@Ńć | ¶Ü¼Ļ »Ö | Üģ | 6:06.40 |
|
| 17 | 25 | 1353 | §Ī@@Ź | ĄĆ²¼ ±Ō¶ | Üģ | 6:15.41 |
|
| 18 | 18 | 1341 | “c@@¤ķ | ·ÖĄ ±Ō | Üģ | 6:29.15 |
|
| 3 | 960 | ¼½@@[Ų | ĻĀĄŽ²× Õ³Å | ¬ |
| DNS |
| 5 | 954 | “{@@b¢ | ʼÓÄ “Ų | ¬ |
| DNS |
| 10 | 965 | ¼@@ēg | Ä·ĻĀ ĮÅŠ | ¬ |
| DNS |
| 11 | 964 | “{@ŃėŹ | ʼÓÄ »Ō¶ | ¬ |
| DNS |
| 12 | 963 | ĶĆ@@¢Ž | ¶ÜĀŽ ŲÅ | ¬ |
| DNS |
| 13 | 957 | ²”@@RĄ | »Ä³ Õ¶ | ¬ |
| DNS |
| 15 | 655 | cć@@jŲ | ĄÉ³“ ĢŠ¶ | Ŗ“ |
| DNS |
±ĢęŹĶ qw PTOO Ą²Ńڰ½1g Å·B