| Ží–Ú | ‹L˜^ | –¼@‘O | Š‘® | “ú•t | ‘å‰ï–¼ | êŠ | ”õl |
| 100‚ | 10•b37 | ––ã”@TŒá | ‹ãBŠw‰@‚ | 98.10.25 | ‘‘Ì | ‰¡•l‘Û | |
| ]—¢Œû‹§Žj | Ž–{‚ | 06.10.6 | ‘‘Ì | _ŒËƒ†ƒjƒo[ | |||
| 200‚ | 21•b08 | ––ã”@TŒá | ‹ãBŠw‰@‚ | 98.10.2 | “ú–{ƒWƒ…ƒjƒA | Œ§ ‘ ‡ | |
| 400‚ | 47•b17 | Ô’r@@Œõ | ‘½—Ç–Ø‚ | 01.6.14 | “ì‹ãB | Œ§ ‘ ‡ | |
| 800‚ | 1•ª52•b45 | ˆÉ–´“c—zˆê˜Y | ‹ãBŠw‰@‚ | 87.6.27 | “ú–{ƒWƒ…ƒjƒA | @ @•ä | |
| 1500‚ | 3•ª46•b17 | ²“¡@—D‘¾ | ŒF–{H‚ | 08.7.30 | ‘S‘‘‘Ì | é@@ ‹Ê | |
| 5000‚ | 14•ª05•b06 | ‰Í“Y@rŽi | ‹ãBŠw‰@‚ | 05.10.24 | ‘‘Ì | ‰ª@@ ŽR | |
| 110‚‚g | 14•b2(Žè) | ‹àŽq@ŒöG | “V‘‚ | 87.9.15 | ‹ãBŠeŒ§ | ŽO ”‹ –ì | |
| 14•b37 | ‹àŽq@ŒöG | “V‘‚ | 87.6.28 | “ú–{ƒWƒ…ƒjƒA | @@ •ä | ||
| 400‚‚g | 50•b45 | Žç“c@_ˆê | ŒF–{H‚ | 99.10.25 | ‘‘Ì | Œ§ ‘ ‡ | |
| 3000‚SC | 8•ª58•b89 | ´“c@—²“ñ | ŒF–{”_‚ | 89.8.5 | ‘S‘‘‘Ì | t@ @–ì | |
| 5000‚W | 21•ª18•b25 | Š`–{@а“§ | ‹ãBŠw‰@‚ | 04.4.3 | —¤‹¦‹L˜^‰ï | Œ§ ‘ ‡ | |
| 4~100‚R | 41•b06 | ŸºãˆºŽu˜N •Ÿ“c@@ƒ ŠÝ“c@‹±–¾ ŽR–{@‹MŒ› |
ŒF–{H‚ | 04.8.4 | ‘S‘‘‘Ì | “‡@ @ª | |
| 4~400‚R | 3•ª12•b12 | ²”üŽO^ˆê ŒF’J@‘Žu ‹g–{@‹Mˆê Žç“c@_ˆê |
ŒF–{H‚ | 99.8.5 | ‘S‘‘‘Ì | –k@ @ã | |
| ‘–‚’µ | 2‚11 | ‹v•Û“c@‘ | ‘½—Ç–Ø‚ | 00.10.17 | ‘‘Ì | •xŽR‘‡ | |
| –_‚’µ | 4‚95 | “c‘ã Šî_ | ˆ¢‘h‚ | 04.8.4 | ‘S‘‘‘Ì | “‡@ @ª | |
| ‘–•’µ | 7‚39 | ŽsŒ´@–M•F | Ž–{‚ | 03.6.1 | Œ§‘‘Ì | Œ§ ‘ ‡ | |
| ŽO’i’µ | 15‚10 | ‹àŽq@’qÆ | ¼‹´‚ | 00.10.17 | ‘‘Ì | •xŽR‘‡ | |
| –CŠÛ“Š(¦) | 15‚76 | rì ’B–ç | ¼“‡¤‚ | 05.6.25 | “ú–{ƒWƒ…ƒjƒA | •x@ @ŽR | |
| ‰~”Õ“Š | 49‚16 | ã“c@ŠîO | ŒF–{¼‚ | 84 | … ‘O Ž› | ||
| ƒnƒ“ƒ}[“Š(¦) | 58‚44 | ó–ì@˜a³ | ŒF–{H‚ | 07.11.4 | —¤‹¦‹L˜^‰ï | Œ§ ‘ ‡ | |
| ‚â‚蓊 | 69‚78 | ‰Y–ì@»—T | ŒF–{¼‚ | 97.10.19 | ‹ãBVl | ²@@ ‰ê | |
| ”ªŽí‹£‹Z(¦) | 5327“_ | ŽR•”@’B– | ŒF–{H‚ | 07.6.2 | Œ§‘‘Ì | Œ§ ‘ ‡ | |
| @¦‚Q‚O‚O‚U”N‚æ‚è–CŠÛ“Š‚Ìd‚³‚U‚‹‚‡i”ªŽí‚Ì–CŠÛ‚à‚U‚‹‚‡jAƒnƒ“ƒ}[“Š‚Ìd‚³‚U‚‹‚‡‚É•ÏXB | |||||||
| 3000‚ | 8•ª22•b71 | ‘ŽR@˜aÆ | 猴‘ä‚ | 99.7.16 | Îß°×ÝÄÞ | |
| 10000‚ | 29•ª25•b81 | ‘º“c@‹`L | ’Á¼‚ | 99.10.2 | æ|@@‘ | |
| 110‚‚Š‚g | 14•b1(Žè) | –{‘½@—ljî | ¼“‡¤‚ | 81.9.13 | ²@@‰ê | |
| 14•b36 | ‹àŽq@ŒöG | “V‘‚ | 85.10.23 | ‘‘Ì | @@•ä | |
| 1500‚SC | 4•ª11•b8 | ¼‰º@@Œ÷ | ‹ãBŠw‰@‚ | 82.8.5 | ‘S‘‘‘Ì | Š›@@’r |
| 2000‚SC | 5•ª48•b27 | ´“c@—²“ñ | ŒF–{”_‚ | 89.9.19 | Œú@@•Ê | |
| 10000‚W | 48•ª12•b59 | Š`–{@‘׎u | ‹ãBŠw‰@‚ | 04.5.9 | ¼•”—Î’n | |
| –CŠÛ“Š(5.45k) | 17‚63 | ã“c@@“O | ¼‹´‚ | 96.6.21 | “ì‹ãB | ‹{@@è |
| –CŠÛ“Š(6.35k) | 16‚42 | r–Ø@‘å« | ‰Í‰Y‚ | 99.10.26 | ‘‘Ì | Œ§ ‘ ‡ |
| –CŠÛ“Š(7.26k) | 14‚37 | ã“c@@“O | ¼‹´‚ | 96.9.21 | V@@Šƒ | |
| ÊÝϰ“Š(6.35k) | 63‚62 | –{“c@_½ | b²‚ | 96.10.13 | ‘‘Ì | L“‡Lˆæ |
| ÊÝϰ“Š(7.26k) | 57‚06 | –{“c@_½ | b²‚ | 96.9.21 | V@@Šƒ | |
| ”ªŽí‹£‹Z(–CŠÛ5.45k) | 5742“_ | –{“c@“N˜N | ŒFH‚ | 04.6.18 | “ì‹ãB | ‹{@@è |
| Ží–Ú | ‹L˜^ | –¼@‘O | Š‘® | “ú•t | ‘å‰ï–¼ | êŠ | ”õl |
| 100‚ | 11•b89 | ŽR•”@˜a¹ | ƒtƒFƒCƒX‚ | 05.10.23 | ‘‘Ì | ‰ª@@@ŽR | |
| 200‚ | 24•b35 | ’JŒû—F‹GŽq | ŒF–{H‚ | 00.6.4 | Œ§‘‘Ì | Œ§ ‘ ‡ | |
| 400‚ | 54•b79 | •“¡@“ÞX | Mˆ¤‚ | 06.7.9 | “ú–{ƒWƒ…ƒjƒA | “‡@@ ª | |
| 800‚ | 2•ª07•b31 | •½ì‹M”üŽq | Mˆ¤‚ | 96.10.16 | ‘‘Ì | L“‡Lˆæ | |
| 1500‚ | 4•ª19•b64 | ã–ì@—Œb | ŒF–{Žs—§¤‚ | 94.11.2 | @@ •ä | ||
| 3000‚ | 9•ª08•b54 | ã–ì@—Œb | ŒF–{Žs—§¤‚ | 94.10.23 | … ‘O Ž› | ||
| 100‚H | 13•b67 | ’JŒû—F‹GŽq | ŒF–{H‚ | 00.10.17 | ‘‘Ì | •xŽR‘‡ | |
| 400‚H | 58•b90 | “’–ì^—R”ü | ¼‹´‚ | 99.10.25 | ‘‘Ì | Œ§ ‘ ‡ | |
| 3000mW | 13•ª15•b52 | r–Ø@—T”ü | ’†‰›—‚ | 01.6.2 | Œ§‘‘Ì | Œ§ ‘ ‡ | |
| 4~100‚R | 46•b67 | ‘ºã@ä从q ’|–{@—mŽq •“¡@“ÞX –ª“c@仹 |
Mˆ¤‚ | 06.6.3 | Œ§‘‘Ì | Œ§ ‘ ‡ | |
| 4~400‚R | 3•ª44•b28 | •“¡@“ÞX –ª“c@仹 ]—Ç@—B‰Ø ’†‘º@—F•ä |
Mˆ¤‚ | 06.8.6 | ‘S‘‘‘Ì | ‘åã’·‹ | |
| ‘–‚’µ | 1‚75 | ²’|@—¢”ü | ƒtƒFƒCƒX—‚ | 93.10.25 | ‘‘Ì | –Â@@–å | |
| ‘–•’µ | 5m86 | ûü£@“Þ | ŒF–{“d”g‚ê | 03.6.20 | “ì‹ãB | Š›@@’r | |
| –CŠÛ“Š | 14m43 | —Ñ@‘ãŽq | ŒF–{H‚ | 70.6.8 | Œ§‰º‚Z | … ‘O Ž› | |
| ‰~”Õ“Š | 48‚53 | ]“‡@¬”ü | ŒF–{¼‚ | 05.6.5 | Œ§‘‘Ì | Œ§ ‘ ‡ | |
| ‚â‚蓊 | 46‚93 | ]“‡@¬”ü | ŒF–{¼‚ | 05.4.23 | Œ§‘IŽèŒ | Œ§ ‘ ‡ | |
| ޵Ží‹£‹Z | 4478“_ | ‘“c@iŽq | ƒtƒFƒCƒX—‚ | 94.8.26 | ‘@ @“ã |
| 5000‚ | 15•ª50•b7 | ã–ì@—Œb | ŒF–{Žs—§¤‚ | 94.12.17 | Œ§‹L˜^‰ï | …‘OŽ› | |
| 5000mW | 22•ª56•b89 | ’ÃŒû•䨔ü | 猴‘ä‚ | 04.10.24 | ‘‘Ì | é‹ÊŒF’J | |
| 5kmW | 23•ª06•b | “c’†@”ü‰À | ’†‰›—‚ | 00.1.1 | ŠG ‰æ ŠÙ | ||
| 10kmW | 50•ª22•b | “c’†@”ü‰À | ’†‰›—‚ | 00.1.28 | _@@ŒË | ||
| 20kmW | 1ŽžŠÔ41•ª08•b | “c’†@”ü‰À | ’†‰›—‚ | 00.1.28 | _@@ŒË | “ú–{‚ZÅ‚ | |
| –_‚’µ | 3m46 | ¼“‡@’q”ü | ŒF¤‚ | 02.8.24 | Œ§‘‡ | ||
| ŽO’i’µ | 11m86 | ’†”ö@—L¹ | ˆ¢‘h‚ | 05.10.25 | ‘‘Ì | ‰ª@@ŽR | |
| ƒnƒ“ƒ}[“Š | 44m31 | ã“c@@ | ‘•{‚Z | 02.8.18 | ’·@@è |
@¦ƒCƒ“ƒ^[ƒnƒCŽÀŽ{Ží–Ú‚ðu‚Z‹L˜^v‚Æ‚µA‘¼‚Í‘S‚Äu‚ZÅ‚v‚Æ‚µ‚Ä‚¢‚éB
@¦(Žè)Žè“®ŒvŽž‚Í“d“®ŒvŽž‚æ‚è—Ç‚¢ê‡‚̂݌fÚ‚µ‚Ä‚¢‚éB