’jŽq1”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 4‘g
‘æ‚T‚S‰ñŒ§‰º‚“™ŠwZŠw”N•Ê—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2026”N 8ŒŽ30“ú 15Žž32•ª
‹£‹Zê:‚¦‚ª‚¨Œ’NƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2026/08/30 15:39:21XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 20 | 1169 | ’† ^“l(10) | ŶƼ ÏÅÄ | “V‘H‚ | 4:19.33 |
|
| 2 | 19 | 1003 | ‹M“c F”T•(11) | ·ÀÞ º³É½¹ | l‹g‚ | 4:20.97 |
|
| 3 | 16 | 183 | Γc á©–ç(11) | ²¼ÀÞ º³Ô | ŒF–{H‚ | 4:21.42 |
|
| 4 | 14 | 760 | ’†‘º ˆêS(10) | ŶÑ× ²¯¼Ý | ¬ìH‚ | 4:22.53 |
|
| 5 | 7 | 1842 | ¬“c ŸDãÄ(10) | ÅØÀ ¶²Ä | ’Á¼‚ | 4:26.12 |
|
| 6 | 9 | 1171 | à_ú± ˜@(10) | ÊÏ»· ÚÝ | “V‘H‚ | 4:27.60 |
|
| 7 | 11 | 1522 | ’†ŽR —I¢(11) | ŶÔÏ Õ³¾² | ŒF–{Šw‰€‘å•t‚ | 4:29.61 |
|
| 8 | 17 | 767 | ˆäŒ³ ˆ¤‹P(10) | ²ÓÄ ±²· | ¬ìH‚ | 4:31.35 |
|
| 9 | 2 | 91 | ƒNƒŠƒ“ƒvƒ\ƒ“ ˜HˆÕ(10) | ¸ØÝÌß¿Ý Ù² | ŒF–{“ñ‚ | 4:32.11 |
|
| 10 | 5 | 938 | –ìú± ‰ë‹M(10) | ɻ޷ Ï»· | …–“‚ | 4:35.46 |
|
| 11 | 10 | 1485 | –î“c•” ”¹l(11) | ÔÀÍÞ ÊÔÄ | ŠJV‚ | 4:39.70 |
|
| 12 | 1 | 1843 | •Ÿ‰i t‰î(11) | Ì¸Å¶Þ ¼Ý½¹ | ’Á¼‚ | 4:40.72 |
|
| 13 | 12 | 1458 | ²X–Ø ãÄ‘å(11) | »»· ¼®³ÀÞ² | ŠJV‚ | 4:46.56 |
|
| 14 | 3 | 711 | ¼“c ŠC°(10) | ƼÀÞ ¶²¾² | –î•”‚ | 4:48.41 |
|
| 15 | 6 | 868 | ‰Y“c “V^(10) | ³×À ÃÝÏ | ”ª‘㓌‚ | 4:51.42 |
|
| 4 | 870 | ’†‘º éD^(10) | ŶÑ× ¿³Ï | ”ª‘㓌‚ |
| DNS |
| 8 | 721 | ’r“c —zl(11) | ²¹ÀÞ ÊÙÄ | ‰F“y‚ |
| DNS |
| 13 | 1129 | ‰ª–ì ‘“(10) | µ¶É ¿³ | “V‘‚ |
| DNS |
| 15 | 1172 | “¡ì ‰p‘¾(10) | Ì¼Þ¶Ü ´²À | “V‘H‚ |
| DNS |
| 18 | 184 | ŽRú± –©“l(10) | ÔÏ»· ÐÅÄ | ŒF–{H‚ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq1”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B