’jŽq‹¤’Ê ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½12‘g
‘S12‘g
JOC@ƒWƒ…ƒjƒAƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒNƒJƒbƒv@‘æ57‰ñU16—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2026”N 8ŒŽ29“ú 10Žž58•ª
R ”» ’·:‹vŠÔ@ÍO
‹L˜^Žå”C:“à‘º@—²
‹£‹Zê:ŒF–{Œ§–¯‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2026/08/29 11:05:58XV
Œ§’†Šw‹L˜^@iKRj2.30.89 •y“c@‘“‹PiŽ–{j 2024
‘å‰ï‹L˜^@@iGRj2.30.89 •y“c@‘“‹PiŽ–{j 2024
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 15 | 634 | ˆÉ“¡@‘ñ(3) | ²Ä³ À¸ | ˆ¢‘h’† | 2:52.16 |
|
| 2 | 20 | 47 | ’†‘º@޵c(3) | ŶÑ× Åµ | “V…’† | 2:59.51 |
|
| 3 | 17 | 632 | ‘”ö@‹Å¬(3) | ¸»µ ±·ÅØ | ˆ¢‘h’† | 2:59.61 |
|
| 4 | 14 | 45 | âŒû@V‹P(3) | »¶¸ÞÁ º³· | “V…’† | 3:00.72 |
|
| 5 | 13 | 903 | •½–Ø@‰õ°(3) | Ë×· ¶²¾² | —͇’† | 3:04.58 |
|
| 6 | 16 | 905 | —§‰Ô@éD‘¾˜Y(3) | ÀÁÊÞÅ ¿³ÀÛ³ | —͇’† | 3:05.42 |
|
| 7 | 1 | 1169 | “ü]@—´Žk(1) | ²Ø´ س¼Þ | “ú‹g’† | 3:18.68 |
|
| 8 | 23 | 49 | ’†‘º@‘×–²(1) | ŶÑ× ËÛÑ | “V…’† | 3:19.48 |
|
| 9 | 10 | 1225 | ‰i“c@ÊãÄ(1) | ŶÞÀ ±ÔÄ | “Œ’¬’† | 3:28.70 |
|
| 10 | 3 | 978 | ¼“c@ˆ¨‰›(2) | ÏÂÀÞ ±µ | “Œ’¬’† | 3:30.51 |
|
| 11 | 21 | 910 | “à“c@^Ži(2) | ³ÁÀÞ ¼Ý¼Þ | —͇’† | 3:35.24 |
|
| 12 | 18 | 1084 | â“c@‘“ˆê˜Y(2) | »¶À ¿³²ÁÛ³ | —͇’† | 3:35.59 |
|
| 13 | 6 | 580 | ”’ì@‰lãÄ(2) | ¼×¶Ü ±·Ä | ¼‡Žu“ì’† | 3:42.85 |
|
| 14 | 24 | 908 | ‹g‘º@xl(2) | Ö¼Ñ× ¼ÝÄ | —͇’† | 3:43.09 |
|
| 15 | 22 | 50 | ‹{“c@–¾m(1) | ÐÔÀ ±·ËÄ | “V…’† | 3:44.69 |
|
| 16 | 2 | 806 | “¡ì@꣗³ãÄ(1) | Ì¼Þ¶Ü Ø³Ä | ´˜a’† | 3:45.37 |
|
| 17 | 8 | 1143 | ¼–{@àŠÆ(1) | ƼÓÄ º³Ô | “Œ–ì’† | 3:45.41 |
|
| 18 | 7 | 693 | ¼‘º@gŠó(2) | ÏÂÑ× º³· | ˆê‚Ì‹{’† | 3:47.47 |
|
| 19 | 4 | 845 | —Ñ“c@(1) | ÊÔ¼ÀÞ ¼ÞÝ | ‰vé’† | 3:53.54 |
|
| 20 | 19 | 48 | •ŸŽR@Mç(2) | ̸ÔÏ º³¾Ý | “V…’† | 4:01.32 |
|
| 21 | 11 | 810 | t“c@ŸD“l(1) | ÊÙÀ ¶²Ä | ‘h—z’† | 4:14.50 |
|
| 22 | 9 | 254 | úº‰i@ŒcŽŸ(2) | Ä¸Å¶Þ ¹²¼Þ | ‹eŽ’† | 4:17.21 |
|
| 23 | 5 | 1164 | X–{@Ôg(1) | ÓØÓÄ ¾²Ê | ‹ž—Ë’† | 4:32.68 |
|
| 24 | 12 | 1705 | ••”@’m—D(1) | À¹ÍÞ ÁËÛ | l‹g“ñ’† | 5:10.88 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½12‘g ‚Å‚·B
2026/08/29 11:05:58XV