—Žq‚Q”N ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 3‘g
‘æ72‰ñ‘S“ú–{’†ŠwZ’ÊM—¤ã‹£‹Z‘å‰ïŒF–{Œ§‘å‰ï
|
2026”N 6ŒŽ14“ú 11Žž00•ª
R ”» ’·:‹vŠÔ@ÍO
‹L˜^Žå”C:“à‘º@—²
‹£‹Zê:ŒF–{Œ§–¯‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2026/06/14 15:40:33XV
Œ§’†ŠwŠw”NÅ‚@@2.13.6 ‹{è@ˆÀŸiŒÎ“Œj1988
‘S‘•W€‹L˜^iSR) 2.15.50
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 1 | 655 | ˜a“c@—D—ˆ(2) | ÜÀÞ Õ× | “Œ’¬’† | 2:19.53 |
|
| 2 | 2 | 3255 | ‹Î@‰Ø‰¹(2) | ½´²¼ ¶ÉÝ | ‹àŒIPROJECT | 2:22.82 |
|
| 3 | 5 | 3050 | ’†”ö@ˆÇŽé(2) | Ŷµ ±Ý¼Þ | ATRC | 2:24.08 |
|
| 4 | 3 | 935 | ‘º“c@ƒŽq(2) | Ñ×À ±Ôº | ¼‹´’† | 2:24.60 |
|
| 5 | 4 | 3189 | ‰Yú±@—F–ƒ(2) | ³×»· ÕÏ | “í‰Y—¤ãƒNƒ‰ƒu | 2:26.53 |
|
| 6 | 9 | 1120 | ’†‘º@ä»XØ(2) | ŶÑ× ØØÅ | ŽR]—¤ã | 2:26.66 |
|
| 7 | 11 | 3049 | ´“¡@Œ‹—B(2) | ·ÖÌ¼Þ Õ² | ATRC | 2:26.72 |
|
| 8 | 8 | 611 | ŽR‰º@¹“Þ(2) | ÔϼÀ ¾Å | –k•”’† | 2:26.77 |
|
| 9 | 7 | 3051 | ŽRì@ˆ»(2) | Ô즆 ØÝ | ATRC | 2:26.83 |
|
| 10 | 6 | 3995 | ŒÃŠÕ@t“Þ(2) | º¶Þ ÊÙÅ | ƒAƒXƒŠ[ƒgƒ[ƒN | 2:26.89 |
|
| 11 | 14 | 1285 | ‰ª•”@ŽÑ–ë(2) | µ¶ÍÞ »Ô | –{“n’† | 2:28.22 |
|
| 12 | 13 | 3982 | “°˜e@‰Ô‰~(2) | Ä޳ܷ ¶µÝ | ‚`‚k‚k”ª‘ã | 2:30.01 |
|
| 13 | 10 | 35 | •Ÿ“‡@Žu”¿(2) | ̸¼Ï ¼Î | r”öŽO’† | 2:32.01 |
|
| 14 | 12 | 98 | à_–k@ˆ¤(2) | ÊÏ·À ±² | ’·F’† | 2:32.25 |
|
| 15 | 17 | 710 | ûü‹´@ˆ¤ä»(2) | À¶Ê¼ ±²Ø | ‹ÑƒP‹u’† | 2:33.72 |
|
| 16 | 18 | 1008 | –{“‡@ˆ¨(2) | ÓÄ¼Ï ±µ² | Œ§—§”ª‘ã’† | 2:34.44 |
|
| 17 | 19 | 3287 | ’Jì@•‘“Þ(2) | ÀƶÞÜ ÏÅ | ƒtƒBƒI[ƒŒAC | 2:35.85 |
|
| 18 | 15 | 650 | âˆä@–¼“Þ(2) | »¶² ÅÅ | ˆä‹Ú’† | 2:36.16 |
|
| 19 | 20 | 614 | “cã@–«—(2) | Àɳ´ ÐÉØ | –k•”’† | 2:38.07 |
|
| 20 | 16 | 34 | “à–ì@¹Î(2) | ³ÁÉ »´ | r”öŽO’† | 2:38.09 |
|
| 21 | 23 | 1118 | ‰ª–{@ŽÑ“Þ(2) | µ¶ÓÄ »Å | ŽR]—¤ã | 2:38.44 |
|
| 22 | 21 | 16 | ‘‰ª@—¢˜Ü(2) | Ͻµ¶ ØØ | ‘Ж¾’† | 2:39.55 |
|
| 23 | 22 | 15 | Šp“c@ˆŸ”ü(2) | ÂÉÀÞ ±Ð | ‘Ж¾’† | 2:42.22 |
|
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq‚Q”N ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2026/06/14 15:40:33XV