—Žq‚P”N ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 4‘g
‘æ72‰ñ‘S“ú–{’†ŠwZ’ÊM—¤ã‹£‹Z‘å‰ïŒF–{Œ§‘å‰ï
|
2026”N 6ŒŽ14“ú 10Žž35•ª
R ”» ’·:‹vŠÔ@ÍO
‹L˜^Žå”C:“à‘º@—²
‹£‹Zê:ŒF–{Œ§–¯‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2026/06/14 15:40:33XV
Œ§’†ŠwŠw”NÅ‚@@2.16.68 ¼ì@˜Ð—¢i’·Fj2020
‘S‘•W€‹L˜^iSR) 2.15.50
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 1 | 771 | ŒÃ‘ò@‰Ê—é(1) | ÌÙ»Ü ¶ØÝ | “Œ–ì’† | 2:24.29 |
|
| 2 | 4 | 3891 | ’‡‘º@˜ÜˆÇ(1) | ŶÑ× Ø±Ý | NJAC | 2:24.61 |
|
| 3 | 6 | 949 | àV“c@‚肱(1) | »ÜÀÞ Øº | ¼‹´’† | 2:24.85 |
|
| 4 | 2 | 3986 | ¬–ì@°(1) | µÉ ÊÙ¶ | ‚`‚k‚k”ª‘ã | 2:24.86 |
|
| 5 | 8 | 950 | b“c@˜a‰ÄŽq(1) | º³ÀÞ Ü¶º | ¼‹´’† | 2:25.25 |
|
| 6 | 3 | 913 | ŽR“ª@¹—Ç(1) | ÔÏ¶Þ¼× ·Ö× | •s’m‰Î’† | 2:26.47 |
|
| 7 | 5 | 958 | ‹´–{@^‹G(1) | ʼÓÄ Ï· | –L–ì’† | 2:26.63 |
|
| 8 | 7 | 3265 | G“‡@—öä»(1) | ËÃÞ¼Ï ÚÝØ | ‹àŒIPROJECT | 2:26.68 |
|
| 9 | 9 | 3292 | •½¼@Œ‹ˆ¤(1) | Ë×Ï ձ | ƒtƒBƒI[ƒŒAC | 2:28.11 |
|
| 10 | 11 | 3987 | ¼‰ª@Ÿ˜a(1) | Ƽµ¶ ÄÜ | ‚`‚k‚k”ª‘ã | 2:29.02 |
|
| 11 | 10 | 3613 | ì“c@°Ø(1) | »¸ÀÞ ÊÅ | HHR | 2:30.16 |
|
| 12 | 17 | 3291 | –ìŒû@—y(1) | ɸÞÁ ÊÙ¶ | ƒtƒBƒI[ƒŒAC | 2:30.48 |
|
| 13 | 14 | 3892 | ŒKŒ´@’¼•à(1) | ¸ÜÊ× ÅÎ | NJAC | 2:32.03 |
|
| 14 | 16 | 543 | ûM“c@Œ‹ˆß(1) | ÊÏÀÞ Õ² | ‰vé’† | 2:33.23 |
|
| 15 | 20 | 3293 | “c’[@’ÛŠó(1) | ÀÊÞÀ ÂÑ·Þ | ƒtƒBƒI[ƒŒAC | 2:33.32 |
|
| 16 | 13 | 325 | Šâ“c@ä•÷(1) | ²ÜÀ ƺ | ‘å’Ök’† | 2:33.57 |
|
| 17 | 12 | 18 | ŽRú±@仓Þ(1) | ÔÏ»· ØÅ | ‘Ж¾’† | 2:34.18 |
|
| 18 | 18 | 3479 | ’Å—t@Šóç(1) | ¼²ÊÞ ·»· | RUNƒAƒVƒXƒg | 2:34.27 |
|
| 19 | 15 | 23 | “cK@—Ø”T(1) | À¼ÞØ ËÅÉ | “V…’† | 2:35.14 |
|
| 20 | 19 | 3260 | X@S‰ë(1) | ÓØ ÐÔËÞ | ‹àŒIPROJECT | 2:35.82 |
|
| 21 | 21 | 1158 | ŠÛ“c@^‰›(1) | ÏÙÀ ϵ | ‹Ñ’† | 2:37.89 |
|
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq‚P”N ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2026/06/14 15:40:33XV