’jŽq‹¤’Ê ‚S‚O‚O‚� —\‘I1‘g
6‘g0’…�{8
‘æ72‰ñ‘S“ú–{’†Šw�Z’Ê�M—¤�ã‹£‹Z‘å‰ïŒF–{Œ§‘å‰ï
|
2026”N 6ŒŽ13“ú 10Žž15•ª
�R ”» ’·:‹vŠÔ�@�Í�O
‹L˜^Žå”C:“à‘º�@—²
‹£‹Z�ê:ŒF–{Œ§–¯‘��‡‰^“®Œö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê
2026/06/14 15:40:33�X�V
“ú–{’†Šw‹L˜^�iNR�j48.16 ‹àŽq�@”㉹�i•xŽR�E–q–ì�j2025
Œ§’†Šw‹L˜^�@�iKR�j50.07 ŽR‰º�@‰p•v�i�]Œ´�j�@�@�@1983
‘S�‘•W�€‹L˜^�iSR�j51.00
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 8 | 3554 | ‹«�@�^�¶(3) | »¶² Ï»· | ‹Ê–¼ƒAƒXƒŠ�[ƒc | 51.11 | q
|
| 2 | 7 | 3712 | à_ú±�@—Y‘å(3) | ÊÏ»· Õ³À | KUM Athletics | 52.28 | q
|
| 3 | 6 | 1845 | �ì–{�@ãÄ‘å(3) | ¶ÜÓÄ ¼®³À | –{“n’† | 52.99 | q
|
| 4 | 2 | 875 | �쌴�@—F—z(3) | ¶ÜÊ× Õ³Ë | ’·—ä’† | 53.77 | q
|
| 5 | 4 | 354 | �oŒû�@�mãÄ(3) | ÃÞ¸ÞÁ Ï»Ä | Ÿ™�…’† | 53.79 | q
|
| 6 | 3 | 355 | Šâ�è�@‘P—D(3) | ²Ü»· Ö¼Ô | Ÿ™�…’† | 53.87 | q
|
| 7 | 5 | 1846 | “c’†�@àŠ‘å(3) | ÀŶ º³À | –{“n’† | 53.96 | q
|
| 8 | 9 | 1619 | ‹v•Û“c�@�å(3) | ¸ÎÞÀ À½¸ | ‘½—Ç–Ø’† | 54.39 | q
|
| 1 | 1071 | �¬—Ñ�@˜Ü‹è(3) | ºÊÞÔ¼ ظ | ‘ÑŽR’† |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê ‚S‚O‚O‚� —\‘I1‘g ‚Å‚·�B
2026/06/14 15:40:33�X�V