�—Žq ޵Ží‚W‚O‚O‚� 1‘g
(‘S 1‘g)
‘æ‚S‚R‰ñ‘S‹ã�B�‚“™Šw�Z—¤�ã‹£‹Z
�V�l‘Î�Z‘IŽèŒ ‘å‰ïŒF–{Œ§—\‘I‘å‰ï
|
2025”N 9ŒŽ14“ú 13Žž37•ª
�R ”» ’·:�¬�¬‹£‹Z�R”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:‹L˜^Žå”C–¼
‹£‹Z�ê:Œ§–¯‘��‡‰^“®Œö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê
2025/09/14 13:46:36�X�V
Œ§�@‹L�@˜^(PR) 5054“_ ûü �£�@—å “Þ (ŒF –{ ‘å) 2013
Œ§�‚�Z‹L˜^(KR) 4870“_ �¼ “c�@‰Ê Žq (�Ï�Xês�‚) 2021
‘å ‰ï‹L ˜^(GR) 4526“_ �¼ “c�@‰Ê Žq (�Ï�Xês�‚) 2020
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 2 | 118 | ’†ŽR —D“Þ(1) | ŶÔÏ Õ³Å | ŒF–{�¤‹Æ | 2:37.34 | (604)
|
| 2 | 4 | 1276 | ŽR‰º —Tê£(2) | ÔϼÀ ÕØÝ | ŒF–{’†‰› | 2:37.57 | (601)
|
| 3 | 6 | 279 | ’r“c ‘�Šó(1) | ²¹ÀÞ »· | ‹Ê–¼ | 2:43.43 | (534)
|
| 4 | 1 | 96 | ŽR“c ”ü�S(2) | ÔÏÀÞ Ðº | ŒF–{�¤‹Æ | 2:43.70 | (531)
|
| 5 | 3 | 784 | –ìú± �ØŒŽ(2) | ɻ޷ ÅÂÞ· | “V‘��H‹Æ | 2:43.98 | (528)
|
| 6 | 8 | 343 | �¼‰ª ˆ©(1) | ϵ¶ ±¶È | Ž–{ | 2:53.09 | (432)
|
| 7 | 5 | 1198 | —§Œ´ ‚³‚‚çƒ^ƒeƒBƒAƒi(1) | ÀÃÊ× »¸×Àè±Å | ƒ‹�[ƒeƒ‹Šw‰@ | 3:02.06 | (346)
|
| 8 | 7 | 787 | ŽR“c –�ŽÀ(2) | ÔÏÀÞ ÏÐ | “V‘��H‹Æ | 3:13.84 | (247)
|
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í �—Žq ޵Ží‚W‚O‚O‚� 1‘g ‚Å‚·�B