競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

令和7年度 熊本陸上競技選手権大会
兼 国体一次予選会



2025年4月26日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:54 2 七種競技 女子 七種100mH 1組 (全 1組) 結果
09:04 4 十種競技 男子 十種100m 1組 (全 2組) 結果
09:13 5 2組 結果
09:17 6 4×100mR 女子 タイムレース 1組 全 3組 結果
09:26 7 2組 結果
09:32 8 3組 結果
09:37 9 4×100mR 男子 タイムレース 1組 全 5組 結果
09:45 10 2組 結果
09:51 11 3組 結果
09:58 12 4組 結果
10:02 13 5組 結果
10:07 14 1500m 女子 予選 1組 2組4着+4 結果
10:18 15 2組 結果
10:25 16 1500m 男子 予選 1組 4組3着+4 結果
10:32 17 2組 結果
10:37 18 3組 結果
10:43 19 4組 結果
10:49 20 100m 女子ジュニア 予選 1組 6組3着+6 結果
10:53 21 2組 結果
10:56 22 3組 結果
10:58 23 4組 結果
11:01 24 5組 結果
11:03 25 6組 結果
11:06 26 100m 男子ジュニア 予選 1組 8組2着+8 結果
11:15 27 2組 結果
11:16 28 3組 結果
11:18 29 4組 結果
11:20 30 5組 結果
11:23 31 6組 結果
11:26 32 7組 結果
11:28 33 8組 結果
11:31 34 100m 女子 予選 1組 3組4着+4 結果
11:39 35 2組 結果
11:44 36 3組 結果
11:45 37 100m 男子 予選 1組 7組3着+3 結果
11:54 38 2組 結果
11:57 39 3組 結果
12:00 40 4組 結果
12:02 41 5組 結果
12:05 42 6組 結果
12:09 43 7組 結果
12:12 44 400m 女子 予選 1組 2組2着+4 結果
12:19 45 2組 結果
12:22 46 400m 男子 予選 1組 4組1着+4 結果
12:34 47 2組 結果
12:38 48 3組 結果
12:42 49 4組 結果
12:51 142 100m 女子ジュニア 準決勝 1組 3組2着+2 結果
12:56 143 2組 結果
12:57 144 3組 結果
13:01 145 100m 男子ジュニア 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:05 146 2組 結果
13:09 147 3組 結果
13:13 148 100m 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:21 149 2組 結果
13:25 150 100m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:29 151 2組 結果
13:33 152 3組 結果
13:39 51 100mH(0.762m_8m) 女子中学 決勝 結果
13:58 137 100mH(0.762m_8.5m) 女子U18 決勝 結果
13:48 52 100mH(0.838m_8.5m) 女子 決勝 結果
14:14 53 110mH(0.914m_9.14m) 男子中学 決勝 結果
14:18 54 110mH(0.991m_9.14m) 男子U20 決勝 結果
14:28 55 110mH(1.067m_9.14m) 男子 決勝 結果
14:39 153 400m 女子 決勝 結果
14:51 154 400m 男子 決勝 結果
14:58 56 100m 女子小学 タイムレース 1組 全 3組 結果
15:03 57 2組 結果
15:05 58 3組 結果
15:00 158 タイムレース総合結果 結果
15:08 59 100m 男子小学 決勝 結果
15:14 141 100m 女子ジュニア 決勝 結果
15:18 155 100m 男子ジュニア 決勝 結果
15:24 156 100m 女子 決勝 結果
15:29 157 100m 男子 決勝 結果
15:35 60 1500m 女子ジュニア 決勝 結果
15:48 139 1500m 女子 決勝 結果
15:57 140 1500m 男子 決勝 結果
16:08 61 七種競技 女子 七種200m 1組 (全 1組) 結果
16:13 62 十種競技 男子 十種400m 1組 (全 2組) 結果
16:24 63 2組 結果
16:28 64 5000m 男子 決勝 結果
16:57 50 4×100mR 女子 決勝 結果
16:58 138 4×100mR 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 65 走幅跳 女子 決勝 結果
09:00 66 走幅跳 女子ジュニア 決勝 結果
10:00 67 七種競技 女子 七種走高跳 1組 (全 1組) 結果
11:00 69 棒高跳 男子 決勝 結果
11:00 68 十種競技 男子 十種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
12:00 70 走高跳 女子 決勝 結果
14:00 71 三段跳 男子 決勝 結果
14:30 72 十種競技 男子 十種走高跳 1組 (全 1組) 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 73 砲丸投(5.000kg) 男子ジュニア 決勝 結果
09:30 74 砲丸投(2.721kg) 女子中学 決勝 結果
12:00 76 円盤投(2.000kg) 男子 決勝 結果
12:00 75 円盤投(1.750kg) 男子U20 決勝 結果
12:30 77 十種競技 男子 十種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
12:30 78 七種競技 女子 七種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
14:30 79 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 結果

2025年4月27日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:55 80 十種競技 男子 十種110mH 1組 (全 2組) 結果
09:05 81 2組 結果
09:10 82 3000m 男子ジュニア タイムレース 1組 全 2組 結果
09:28 83 2組 結果
09:28 159 タイムレース総合結果 結果
09:41 84 4×400mR 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
09:54 85 2組 結果
10:02 86 4×400mR 男子 予選 1組 4組1着+4 結果
10:10 87 2組 結果
10:17 88 3組 結果
10:23 89 4組 結果
10:30 90 3000m 女子 決勝 結果
10:45 91 800m 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
11:00 92 2組 結果
11:05 93 800m 男子 予選 1組 3組2着+2 結果
11:10 94 2組 結果
11:15 95 3組 結果
11:20 96 200m 女子 予選 1組 4組3着+4 結果
11:26 97 2組 結果
11:27 98 3組 結果
11:30 99 4組 結果
11:34 100 200m 男子 予選 1組 8組2着+8 結果
11:43 101 2組 結果
11:47 102 3組 結果
11:49 103 4組 結果
11:53 104 5組 結果
11:57 105 6組 結果
12:01 106 7組 結果
12:04 107 8組 結果
12:07 108 400mH(0.762m_35m) 女子 タイムレース 1組 全 2組 結果
12:25 109 2組 結果
12:31 110 400mH(0.914m_35m) 男子 タイムレース 1組 全 4組 結果
12:40 111 2組 結果
12:44 112 3組 結果
12:49 113 4組 結果
12:53 114 5000mW 男子 決勝 結果
12:53 115 5000mW 女子 決勝 結果
13:48 164 200m 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:56 165 2組 結果
13:59 166 200m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
14:11 167 2組 結果
14:16 168 3組 結果
14:20 162 800m 女子 決勝 結果
14:27 163 800m 男子 決勝 結果
14:36 169 400mH(0.762m_35m) 女子 決勝 結果
14:58 170 400mH(0.914m_35m) 男子 決勝 結果
15:10 171 200m 女子 決勝 結果
15:14 172 200m 男子 決勝 結果
15:24 116 3000mSC(0.914m) 男子 決勝 結果
15:47 117 2000mSC(0.762m) 女子少年A 決勝 結果
16:05 173 七種競技 女子 七種800m 1組 (全 1組) 結果
16:14 174 十種競技 男子 十種1500m 1組 (全 1組) 結果
16:25 118 10000m 男子 決勝 結果
17:06 160 4×400mR 女子 決勝 結果
17:15 161 4×400mR 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 119 七種競技 女子 七種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
10:00 120 棒高跳 女子 決勝 結果
10:30 121 走幅跳 男子 決勝 結果
12:30 122 十種競技 男子 十種棒高跳 1組 (全 1組) 結果
13:00 123 走幅跳 男子ジュニア 決勝 結果
14:30 124 走高跳 男子 決勝 結果
14:30 125 三段跳 女子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:50 126 十種競技 男子 十種円盤投 1組 (全 1組) 結果
10:00 127 やり投(0.800kg) 男子 決勝 結果
11:00 129 砲丸投(7.260kg) 男子 決勝 結果
11:00 128 砲丸投(6.000kg) 男子U20 決勝 結果
11:00 130 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 結果
11:30 133 ハンマー投(7.260kg) 男子 決勝 結果
11:30 132 ハンマー投(6.351kg) 男子U20 決勝 結果
11:30 131 ハンマー投(4.000kg) 女子 決勝 結果
12:30 134 やり投(0.600kg) 女子 決勝 結果
14:00 136 十種競技 男子 十種やり投 1組 (全 1組) 結果
14:00 135 七種競技 女子 七種やり投 1組 (全 1組) 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
16:05 1 七種競技 女子 総合得点 結果
16:14 3 十種競技 男子 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2025/04/29 16:16:47更新