q WOO Ą²Ńڰ½2g
S 4g
2025N1025ś 1740Ŗ
R » ·:Äc@õG
L^åC:¼ū@«m
F{§Æ^®ö¤ć£Zź
2025/10/25 17:55:35XV
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 2 | 368 | u@¾ä»(2) | ŗ³¼ ±¶Ų | uĢX | 2:35.22 |
|
| 2 | 12 | 1065 | °e@Ō~(1) | ÄŽ³Ü· ¶µŻ | `kkŖć | 2:36.76 |
|
| 3 | 6 | 604 | ģ@(2) | ɼŽĻ н޷ | o
| 2:39.90 |
|
| 4 | 9 | 1333 | āū@ßq(1) | »¶øŽĮ Õ²ŗ | fsq | 2:40.11 |
|
| 5 | 8 | 879 | ”g@SÄ(1) | ̼ŽÖ¼ ŗŗÅ | ģ | 2:40.40 |
|
| 6 | 5 | 937 | {{@ä»q(2) | ŠŌÓÄ Ųŗ | AX[gN | 2:42.79 |
|
| 7 | 1 | 891 | ¬¼@äߥ | ÅŲĻ ϲ¶ | k | 2:44.04 |
|
| 8 | 10 | 365 | ūüŖ@ēÜ(2) | Ą¶¼µ »· | uĢX | 2:44.34 |
|
| 9 | 7 | 787 | ń{@ÜŲ(1) | ĘÉŠŌ Ė¶Ų | ·ä | 2:44.76 |
|
| 10 | 3 | 52 | p@M(1) | ½Š սޱ | ęź | 2:45.47 |
|
| 11 | 13 | 901 | cć@« | ĄÉ³“ ŠÉŲ | k | 2:46.67 |
|
| 12 | 4 | 599 | äć@²(2) | ²É³“ ±½Ž» | o
| 2:46.84 |
|
| 13 | 11 | 257 | ķŖ@¢Ź(3) | ø½µ¶ Š»² | ¼u | 2:49.53 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q WOO Ą²Ńڰ½2g Å·B