女子6年 800m タイムレース1組
全 2組
令和7年度 第51回熊日学童オリンピック陸上競技大会
|
2025年10月18日 12時00分
審 判 長:(トラック)田中 伸二 (フィールド)三谷 浩輔トラック審判長名
記録主任:北野 宏政記録主任名
会 場:えがお健康スタジアム
2025/10/19 17:55:21更新
2’25”67 溝上加菜 (ドリーム水俣) H28.10.15(うまスタ)
| 順位 | レーン | Bib | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 3 | 4245 | 山頭 聖良(6) | ヤマガシラ キヨラ | 不知火JRC | 2:29.96 |
|
| 2 | 14 | 4144 | 古沢 果鈴(6) | フルサワ カリン | NJAC | 2:30.33 |
|
| 3 | 2 | 4019 | 澤田 りこ(6) | サワダ リコ | あみつジュニア | 2:31.04 |
|
| 4 | 15 | 4156 | 平松 結愛(6) | ヒラマツ ユア | フィオーレAC | 2:33.57 |
|
| 5 | 13 | 4420 | 小野 晴香(6) | オノ ハルカ | ALL八代 | 2:34.53 |
|
| 6 | 12 | 4145 | 仲村 俐杏(6) | ナカムラ リアン | NJAC | 2:35.05 |
|
| 7 | 8 | 4523 | 伊藤 結(6) | イトウ ユイ | つなぎ陸上クラブ | 2:35.88 |
|
| 8 | 10 | 4342 | 橋本 真季(6) | ハシモト マキ | 豊岡RC | 2:36.54 |
|
| 9 | 9 | 4418 | 西岡 澄和(6) | ニシオカ トワ | ALL八代 | 2:38.52 |
|
| 10 | 7 | 4278 | 古賀 未来(6) | コガ ミク | 小国JRC | 2:43.64 |
|
| 11 | 16 | 4280 | 北里 和夏(6) | キタザト ノドカ | 小国JRC | 2:46.18 |
|
| 12 | 1 | 4246 | 大川 真秀(6) | オオカワ マホロ | 不知火JRC | 2:47.21 |
|
| 13 | 5 | 4053 | 作田 晴菜(6) | サクタ ハナ | HHR | 2:48.36 |
|
| 14 | 11 | 4227 | 猿渡 美零(6) | サルワタリ ミレイ | ATRC | 2:48.63 |
|
| 15 | 4 | 4324 | 椎葉 希咲(6) | シイバ キサキ | RUNアシスト | 2:50.89 |
|
| 16 | 6 | 4277 | 大福 結生(6) | オオフク ユイ | キャロットAC | 2:57.08 |
|
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子6年 800m タイムレース1組 です。
2025/10/19 17:55:21更新