’jŽq‚S”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g
‘S 6‘g
—ߘa‚V”N“x@‘æ51‰ñŒF“úŠw“¶ƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒN—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2025”N10ŒŽ18“ú 9Žž41•ª
R ”» ’·:(Äׯ¸)“c’†@L“ñ@(̨°ÙÄÞ)ŽO’J@_•ãƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:–k–ì@G‹L˜^Žå”C–¼
‰ï@@ê:‚¦‚ª‚¨Œ’NƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2025/10/19 17:55:21XV
13h6 ’rã—m“ñ˜Y (ŽRŽ) @S59(…‘OŽ›)
•—:+0.2
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | Bib | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 9 | 4075 | ‹{ú±@—zŠ(4) | ÐÔ»Þ· ÊÙÄ | HHR | 16.59 |
|
| 2 | 7 | 4832 | ¼‘º@•à(4) | ÏÂÑ× ±ÕÑ | ŽRŽ‚q‚b | 16.78 |
|
| 3 | 2 | 4425 | “è–Ø@‘“‘¿(4) | Å×· ¿³À | RUNƒAƒVƒXƒg | 16.83 |
|
| 4 | 8 | 4162 | ã“c@ñ(4) | ³´ÀÞ »¸ | ‚`‚h‚`‚b | 16.88 |
|
| 5 | 4 | 4623 | –k“c@ŒjŒì(4) | ·ÀÀÞ ¹²ºÞ | ŽR]—¤ãƒNƒ‰ƒu | 16.98 |
|
| 6 | 5 | 4573 | ŽO—Ö@—D‘¾(4) | ÐÜ Õ³À | SCC‰Fé | 17.32 |
|
| 7 | 6 | 4513 | ûM“c@–©“l(4) | ÊÏÀÞ ÐÅÄ | …–“ƒtƒ@[ƒXƒg | 17.53 |
|
| 8 | 3 | 4784 | ŽR–Ø ˆ²àŠ(4) | ÔÏ· ¼µÝ | Lien.AC | 17.55 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚S”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B
2025/10/19 17:55:21XV