女子小学 800m タイムレース2組
全 3組
2025年 3月22日 3時30分
審 判 長:池田 祐一
記録主任:西口 賢士
熊本県民運動公園陸上競技場
2025/03/26 19:51:43更新
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 15 | 4062 | 山崎 遥加(6) | ヤマサキ ハルカ | 不知火JRC | 2:45.57 |
|
2 | 2 | 4066 | 勝永 嬉斗(4) | カツナガ キト | 不知火JRC | 2:48.35 |
|
3 | 10 | 4020 | 上野 結加(3) | ウエノ ユイカ | AIAC | 2:50.85 |
|
4 | 16 | 4283 | 澤田 あこ(3) | サワダ アコ | あみつジュニア | 2:53.43 |
|
5 | 1 | 4065 | 大川 真秀(5) | オオカワ マホロ | 不知火JRC | 2:54.05 |
|
6 | 3 | 4284 | 有田 杏奈(3) | アリタ アンナ | あみつジュニア | 2:55.79 |
|
7 | 11 | 4099 | 井 萌紗(6) | イ メイサ | Field Monster | 2:55.98 |
|
8 | 13 | 4642 | 山内 日菜子(6) | ヤマウチ ヒナコ | 水俣ファースト | 2:56.22 |
|
9 | 14 | 4282 | 橘 美羽(4) | タチバナ ミウ | あみつジュニア | 2:57.55 |
|
10 | 7 | 4764 | 赤星 希亜(5) | アカホシ ノア | VERTEX RUNNING CLUB | 2:57.87 |
|
11 | 5 | 4063 | 山崎 紗也加(6) | ヤマサキ サヤカ | 不知火JRC | 2:59.07 |
|
12 | 8 | 4292 | 深水 悠那(5) | フカミ ユナ | 錦ジュニア | 3:00.07 |
|
13 | 4 | 4257 | 中塚 沙笑(4) | ナカツカ サエ | RUNアシスト | 3:01.18 |
|
14 | 9 | 4061 | 村田 純子(6) | ムラタ アヤコ | 不知火JRC | 3:02.49 |
|
| 6 | 4068 | 宮川 亜美(5) | ミヤガワ アミ | Lien.AC |
| DNS |
| 12 | 4165 | M本 好乃(4) | ハマモト ヨシノ | ASORIKU |
| DNS |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子小学 800m タイムレース2組 です。
2025/03/26 19:51:43更新