jq40Ė`49Ė PTOO Ą²Ńڰ½2g
S 2g
2024N 921ś  1310Ŗ
R»·Fņc@C
L^åCFcć@å¾Y
£ Z ź: ÜµńX^WA
2024/09/22 16:18:46XV
åļL^@@@4:11.0    {ś±@Ss@(Fés)@½¬18N
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | 
| 1 | 9 | 0 | rŲ G¾ | ±×· ŗ³Ą | ʼS |  4:11.88 | 
  | 
| 2 | 11 | 0 | Rą ± | ŌϳĮ ĀÄŃ | ćVs |  4:23.00 | 
  | 
| 3 | 15 | 0 | nÓ dK | ÜĄÅĶŽ ¼¹ŽÕ· | ŗvéS |  4:27.20 | 
  | 
| 4 | 5 | 0 |  mC | ¶¼Ļ Ö³½¹ | Ŗćs |  4:27.61 | 
  | 
| 5 | 8 | 0 | ąģ ½” | ³ĮÉ ¾²¼Ž | Rs |  4:31.35 | 
  | 
| 6 | 19 | 0 | vŌ ĶO | ·³Ļ ±·ĖŪ | 
S |  4:32.50 | 
  | 
| 7 | 18 | 0 | Ć åć | ĢŁ¼Ļ ĄŽ²½¹ | erSs |  4:32.65 | 
  | 
| 8 | 2 | 0 | āV” O½ | »²Ä³ »ŻĶß² | ÆkS |  4:33.64 | 
  | 
| 9 | 7 | 0 |  öæ | ˶޼ ·ŠÉŲ | ćvéS |  4:34.58 | 
  | 
| 10 | 14 | 0 | A Wē | ³“¼Ļ ¼ŻŌ | F{s |  4:36.57 | 
  | 
| 11 | 13 | 0 | ģŗ P½ | ÉŃ× ŗ³Ķ² | Fys |  4:37.06 | 
  | 
| 12 | 6 | 0 | Rč `K | Ōϻ޷ Ö¼Õ· | rös |  4:38.94 | 
  | 
| 13 | 10 | 0 | cć üj | ĄÉ³“ ÄÓĢŠ | 
s |  4:41.90 | 
  | 
| 14 | 16 | 0 | Rŗ «ß | ŌϼĄ Ļ»Į¶ | Vs |  4:43.67 | 
  | 
| 15 | 12 | 0 | SĖ Mb | µĘ¶ Ą¶µŠ | lgs |  4:44.28 | 
  | 
| 16 | 4 | 0 | ģ u | Ą¶É ¼Ż | ¢hSs |  4:56.51 | 
  | 
| 17 | 17 | 0 | Oŗ zõ | ŠŃ× Ö³ŗ³ | ʼs |  4:56.73 | 
  | 
| 18 | 1 | 0 | āé ½¶ | ²Ü· Ė®³Ä޳ | ŖćS |  5:07.43 | 
  | 
  | 3 | 0 | «c Sź | µ·Ą Õ³²Į | Fés | 
  | DNS  | 
OĢ[XÖ  
Ģ[XÖ  
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö  
£ZŅźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq40Ė`49Ė PTOO Ą²Ńڰ½2g Å·B
2024/09/22 16:18:46XV