’jq1”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 3‘g
‘æ‚T‚Q‰ñŒ§‰º‚“™ŠwZŠw”N•Ê—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2024”N 8Œ31“ú 1525•ª
‹£‹Zê:‚¦‚ª‚¨Œ’NƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2024/08/31 16:56:58XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 13 | 794 | R‰º –¢˜Ò(1) | ÔϼÀ Ğײ | ”ª‘ã | 4:47.78 |
|
2 | 19 | 566 | •“à •A–(1) | À¹³Á Ä³Ï | ‘å’à | 4:58.84 |
|
3 | 12 | 783 | ŠÛR Š°–ç(1) | ÏÙÔÏ ËÛÔ | ¬ìH | 5:00.65 |
|
4 | 16 | 1483 | ¡‘º ˜@(1) | ²ÏÑ× Úİ | ŠJV | 5:01.11 |
|
5 | 18 | 666 | –쓇 S(1) | ɼŞÏ ¼İ | Œä‘D | 5:02.65 |
|
6 | 15 | 872 | ㌴ ûé‰ë(1) | ³´Ê× Ø³¶Ş | ”ª‘ã“Œ | 5:03.23 |
|
7 | 11 | 847 | ‘â K‰¶(1) | ÊÔ»¶ Õ·µİ | ”ª‘ãH | 5:04.01 |
|
8 | 2 | 143 | —§‰Ô Œ«M(1) | ÀÁÊŞÅ ¹İ¼İ | ŒF–{¤ | 5:06.10 |
|
9 | 1 | 144 | ‹g–{ —´”n(1) | Ö¼ÓÄ Ø®³Ï | ŒF–{¤ | 5:06.47 |
|
10 | 14 | 1077 | ìç² —I“l(1) | ¶ÜÅÍŞ Õ³Ä | ‹…–’†‰› | 5:10.26 |
|
11 | 17 | 856 | ‹´–{ ‘å˜a(1) | ʼÓÄ ÔÏÄ | ”ª‘ãH | 5:11.52 |
|
12 | 7 | 567 | ’†ì ‘“‰î(1) | Ŷ¶ŞÜ ¿³½¹ | ‘å’à | 5:17.63 |
|
13 | 8 | 1480 | “cã N‘½(1) | Àɳ´ º³À | ŠJV | 5:19.66 |
|
14 | 5 | 778 | ]è ÷‰ë(1) | ´»Ş· µ³¶Ş | ¬ìH | 5:30.32 |
|
15 | 6 | 848 | ã–ì ãÄ–î(1) | ³´É ¼®³Ô | ”ª‘ãH | 5:34.65 |
|
16 | 4 | 703 | ‘“c —´÷(1) | ϽÀŞ ¾²¼Ş | –î•” | 5:44.71 |
|
17 | 10 | 676 | t–Ø —Y“l(1) | ÊÙ· Õ³Ä | Œä‘D | 6:04.79 |
|
18 | 3 | 700 | m“c… SŒì(1) | ÆÀĞ½Ş ¼İºŞ | –î•” | 6:19.16 |
|
| 9 | 701 | –{“c ãÄ(1) | ÎİÀŞ ¼®³ | –î•” |
| DNS |
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq1”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2024/08/31 16:56:58XV