’jŽq2”N ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 5‘g
‘æ‚T‚Q‰ñŒ§‰º‚“™ŠwZŠw”N•Ê—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2024”N 8ŒŽ31“ú 12Žž40•ª
‹£‹Zê:‚¦‚ª‚¨Œ’NƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2024/08/31 16:56:58XV
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 4 | 62 | ŽR‰º Š°‘å(2) | ÔϼÀ ¶ÝÀÞ² | ŒF–{ | 52.81 |
|
2 | 3 | 560 | ‘Œ© ËŒá(2) | ϽР¼®³ºÞ | ‘å’à | 53.86 |
|
3 | 6 | 1036 | ’†_ ŸN‰î(2) | Ŷ¶ÞÐ µ³½¹ | ‹…–H | 54.30 |
|
4 | 8 | 1523 | › ‰l‘¾(2) | ½¶Þ ´²À | ŒF–{Šw‰€‘å•t | 54.32 |
|
5 | 9 | 15 | r–Ø à摾˜N(2) | ±×· ºÀÛ³ | ÏXês | 54.42 |
|
6 | 7 | 77 | –쑺 ‘¾^(2) | ÉÑ× À²¼Ý | ‘æˆê | 54.88 |
|
7 | 5 | 761 | –ìú± Š°‘å(2) | ɻ޷ ¶ÝÀÞ² | ¬ìH | 55.58 |
|
8 | 2 | 971 | ’†Œ´ ˆê”ò(2) | ŶÊ× ²¯Ä | ˆ°–k | 55.59 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq2”N ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2024/08/31 16:56:58XV