競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

熊本県高等学校総合体育大会
陸上競技対校選手権大会



2024年5月31日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
19:22 2 8種競技 男子 8種100m 1組 (全 3組) 結果
19:23 3 2組 結果
19:26 4 3組 結果
19:31 41 1500m 男子 予選 1組 6組3着 結果
19:46 42 2組 結果
19:54 43 3組 結果
20:00 44 4組 結果
20:08 45 5組 結果
20:14 46 6組 結果
20:23 47 400m 女子 予選 1組 6組3着+6 結果
20:27 48 2組 結果
20:31 49 3組 結果
20:35 50 4組 結果
20:39 51 5組 結果
20:44 52 6組 結果
20:48 53 400m 男子 予選 1組 14組1着+10 結果
20:53 54 2組 結果
20:57 55 3組 結果
21:02 56 4組 結果
21:07 57 5組 結果
21:10 58 6組 結果
21:15 59 7組 結果
21:19 60 8組 結果
21:23 61 9組 結果
21:27 62 10組 結果
21:32 63 11組 結果
21:35 64 12組 結果
21:41 65 13組 結果
21:43 66 14組 結果
21:53 67 1500m 女子 予選 1組 3組5着+3 結果
22:00 68 2組 結果
22:07 69 3組 結果
16:05 70 5000mW 男子 決勝 結果
22:56 177 400m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
23:01 178 2組 結果
23:04 179 3組 結果
23:09 180 400m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
23:15 181 2組 結果
23:19 182 3組 結果
23:25 176 1500m 男子 決勝 結果
23:43 173 8種競技 男子 8種400m 1組 (全 3組) 結果
23:45 174 2組 結果
23:50 175 3組 結果
00:38 184 400m 女子 決勝 結果
00:44 185 400m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
14:30 9 走高跳 男子 決勝 結果
14:30 10 8種競技 男子 8種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
16:00 12 走幅跳 女子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
13:00 8 砲丸投 男子 決勝 結果
15:30 11 やり投 女子 決勝 結果
16:00 13 8種競技 男子 8種砲丸投 1組 (全 1組) 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
13:00 1 8種競技 男子 総合得点 途中経過

2024年6月1日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 32 8種競技 男子 8種110mH 1組 (全 3組) 番組
10:00 33 2組 番組
10:00 34 3組 番組
10:20 71 4×100m 女子 予選 1組 4組1着+4 番組
10:20 72 2組 番組
10:20 73 3組 番組
10:20 74 4組 番組
10:40 75 4×100m 男子 予選 1組 5組1着+3 番組
10:40 76 2組 番組
10:40 77 3組 番組
10:40 78 4組 番組
10:40 79 5組 番組
11:00 80 5000mW 女子 決勝 番組
11:45 81 100m 女子 予選 1組 13組1着+11 番組
11:45 82 2組 番組
11:45 83 3組 番組
11:45 84 4組 番組
11:45 85 5組 番組
11:45 86 6組 番組
11:45 87 7組 番組
11:45 88 8組 番組
11:45 89 9組 番組
11:45 90 10組 番組
11:45 91 11組 番組
11:45 92 12組 番組
11:45 93 13組 番組
12:30 94 100m 男子 予選 1組 18組1着+6 番組
12:30 95 2組 番組
12:30 96 3組 番組
12:30 97 4組 番組
12:30 98 5組 番組
12:30 99 6組 番組
12:30 100 7組 番組
12:30 101 8組 番組
12:30 102 9組 番組
12:30 103 10組 番組
12:30 104 11組 番組
12:30 105 12組 番組
12:30 106 13組 番組
12:30 107 14組 番組
12:30 108 15組 番組
12:30 109 16組 番組
12:30 110 17組 番組
12:30 111 18組 番組
13:30 112 400mH 女子 予選 1組 3組2着+2 番組
13:30 113 2組 番組
13:30 114 3組 番組
13:45 115 400mH 男子 予選 1組 3組2着+2 番組
13:45 116 2組 番組
13:45 117 3組 番組
14:05 183 1500m 女子 決勝 番組
16:40 118 5000m 男子 タイムレース 1組 全 3組 番組
16:40 119 2組 番組
16:40 120 3組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
11:00 15 棒高跳 男子 決勝 番組
11:00 16 三段跳 女子 決勝 番組
13:30 18 8種競技 男子 8種走高跳 1組 (全 1組) 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 14 砲丸投 女子 決勝 番組
11:30 17 8種競技 男子 8種やり投 1組 (全 1組) 番組
14:30 19 やり投 男子 決勝 番組

2024年6月2日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 6 7種総合得点 女子 7種100mH 1組 (全 2組) 番組
10:00 7 2組 番組
10:15 121 800m 女子 予選 1組 6組3着+6 番組
10:15 122 2組 番組
10:15 123 3組 番組
10:15 124 4組 番組
10:15 125 5組 番組
10:15 126 6組 番組
10:45 127 800m 男子 予選 1組 6組3着+6 番組
10:45 128 2組 番組
10:45 129 3組 番組
10:45 130 4組 番組
10:45 131 5組 番組
10:45 132 6組 番組
11:20 133 200m 女子 予選 1組 10組2着+4 番組
11:20 134 2組 番組
11:20 135 3組 番組
11:20 136 4組 番組
11:20 137 5組 番組
11:20 138 6組 番組
11:20 139 7組 番組
11:20 140 8組 番組
11:20 141 9組 番組
11:20 142 10組 番組
12:00 143 200m 男子 予選 1組 15組1着+9 番組
12:00 144 2組 番組
12:00 145 3組 番組
12:00 146 4組 番組
12:00 147 5組 番組
12:00 148 6組 番組
12:00 149 7組 番組
12:00 150 8組 番組
12:00 151 9組 番組
12:00 152 10組 番組
12:00 153 11組 番組
12:00 154 12組 番組
12:00 155 13組 番組
12:00 156 14組 番組
12:00 157 15組 番組
13:00 158 3000mSC 男子 予選 1組 3組4着+3 番組
13:00 159 2組 番組
13:00 160 3組 番組
16:00 161 7種総合得点 女子 7種200m 1組 (全 2組) 番組
16:00 162 2組 番組
16:10 163 3000m 女子 タイムレース 1組 全 2組 番組
16:10 164 2組 番組
16:50 165 4×400m 女子 予選 1組 3組2着+2 番組
16:50 166 2組 番組
16:50 167 3組 番組
17:15 168 4×400m 男子 予選 1組 5組1着+3 番組
17:15 169 2組 番組
17:15 170 3組 番組
17:15 171 4組 番組
17:15 172 5組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 20 走幅跳 男子 決勝 番組
11:00 23 7種総合得点 女子 7種走高跳 1組 (全 1組) 番組
11:00 22 棒高跳 女子 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 21 円盤投 男子 決勝 番組
13:20 24 7種総合得点 女子 7種砲丸投 1組 (全 1組) 番組
14:00 25 円盤投 女子 決勝 番組

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 5 7種総合得点 女子 総合得点 番組

2024年6月3日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 35 100mH 女子 予選 1組 3組2着+2 番組
10:00 36 2組 番組
10:00 37 3組 番組
10:20 38 110mH 男子 予選 1組 3組2着+2 番組
10:20 39 2組 番組
10:20 40 3組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 26 7種総合得点 女子 7種走幅跳 1組 (全 1組) 番組
10:30 29 走高跳 女子 決勝 番組
11:30 31 三段跳 男子 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 27 ハンマー投 男子 決勝 番組
10:00 28 ハンマー投 女子 決勝 番組
11:20 30 7種総合得点 女子 7種やり投 1組 (全 1組) 番組

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2024/05/31 18:46:40更新