’jqˆê”ÊE‚Z ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
‘æ‚R‰ñ‰ïŒF–{Œ§ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW—¤ã‘å‰ï
|
2024”N11Œ 9“ú 1823•ª
R ”» ’·:Šâú±@‰À“Ş
‹L˜^å”C:‰H“c@‘”ü
ƒR[ƒX: ‚¦‚ª‚¨Œ’NƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2024/11/10 11:44:17XV
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 15 | 1034 | ‘å–³“c@•à–²(2) | µµÑÀ ±ÕÑ | ‹…–H‹Æ‚ | 2:08.49 |
|
2 | 9 | 1026 | –{“c@_“l(2) | ÎİÀŞ ¼İÄ | ‹…–H‹Æ‚ | 2:10.29 |
|
3 | 8 | 1448 | ŒšR@’m‹P(2) | ÀÃÔÏ ÄÓ· | ^˜a‚ | 2:10.32 |
|
4 | 13 | 303 | ‚ˆä —IŠó(2) | À¶² Õ³· | ŒF–{–k‚ | 2:12.95 |
|
5 | 14 | 110 | ¬‘q ’q—®(2) | µ¸Ş× »ÄÙ | ‘æ“ñ‚ | 2:13.83 |
|
6 | 12 | 1666 | ‚“‡ —IãY(2) | À¶¼Ï Õ³· | ƒ}ƒŠƒXƒg‚ | 2:15.52 |
|
7 | 7 | 2395 | b”ã@‹M | ¶² À¶Ï» | ¼‰P‹n—¤‹¦ | 2:17.94 |
|
8 | 11 | 1036 | ’†_@ŸN‰î(2) | Ŷ¶ŞĞ µ³½¹ | ‹…–H‹Æ‚ | 2:19.73 |
|
9 | 10 | 3336 | ‹gZ@N•½ | Ö¼½ŞĞ º³Í² | EAGLERUN ŒF–{ | 2:20.13 |
|
10 | 3 | 1453 | ã”@‘“u(1) | ÂÂŞ· ¿³¼ | ^˜a‚ | 2:22.83 |
|
11 | 6 | 567 | ’†ì ‘“‰î(1) | Ŷ¶ŞÜ ¿³½¹ | ‘å’ | 2:23.12 |
|
12 | 5 | 1680 | —Ñ“c@—Ï‹è(1) | ÊÔ¼ÀŞ Ø¸ | ƒ‹[ƒeƒ‹Šw‰@‚ | 2:26.86 |
|
13 | 4 | 1450 | ¬X@œ·‘¾(1) | ºÓØ ¼®³À | ^˜a‚ | 2:32.42 |
|
14 | 1 | 3356 | ’CŒÈ@—³ˆê | ÀÂРس²Á | ŒF–{ƒ}ƒXƒ^[ƒY | 2:35.60 |
|
| 2 | 1451 | ˆÉ“¡@‹•F(1) | ²Ä³ ¶Â˺ | ^˜a‚ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jqˆê”ÊE‚Z ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2024/11/10 11:44:17XV