’j�q ‚S‚O‚O‚� À²ÑÚ°½11‘g
‘S15‘g
2024”N11Œ� 2“ú 11��45•ª
�R ”» ’·:’r“c�@—Sˆê
‹L˜^�å”C:�¼Œû�@Œ«�m
ŒF–{Œ§–¯‰^“®Œö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê
2024/11/02 18:37:36�X�V
| �‡ˆÊ | Ú°İ | No. | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 3 | 63 | –Ø‘º�@—à(2) | ·Ñ× Ú² | ŒF–{�‚ | 52.70 |
|
| 2 | 9 | 5141 | ’·’J�ì�@�°�l(1) | ʾ¶ŞÜ ÊÙËÄ | ‘啪�‚ | 55.96 |
|
| 3 | 4 | 101 | �¡‘º�@�¬“ß(1) | ²ÏÑ× ¾Å | ‘æ“ñ�‚ | 56.57 |
|
| 4 | 8 | 1137 | �¼–{�@‘M�S˜Y(2) | ÏÂÓÄ ¾İ¼Û³ | “V‘��‚ | 56.91 |
|
| 5 | 7 | 486 | ‘º�ã�@�S“°(2) | Ñ×¶Ğ ¼Ä޳ | ‹Ê–¼—L–¾’† | 57.35 |
|
| 6 | 5 | 570 | ”n�ê�@—NŠy(1) | ÊŞÊŞ Õ³¶Ş | ‘å’Ã�‚ | 58.21 |
|
| 7 | 6 | 141 | �âˆä�@’q”V�V(2) | »¶² ÄÓÉ¼İ | “Œ’¬’† | 58.76 |
|
| 8 | 2 | 1277 | �‚–Ø�@�Lˆê˜Y(1) | À¶· ¼İ²ÁÛ³ | ‰v�é’† | 1:04.52 |
|
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
�Ÿ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJ�n�����‡)‚Ö
‹£‹Z�҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’j�q ‚S‚O‚O‚� À²ÑÚ°½11‘g ‚Å‚·�B
2024/11/02 18:37:36�X�V