’j�q1”N ‚R‚O‚O‚O‚�‚r‚b Œˆ�Ÿ
‘æ‚T‚P‰ñŒ§‰º�‚“™Šw�ZŠw”N•Ê—¤�ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2023”N 9Œ� 2“ú 10��16•ª
‹£‹Z�ê:‚¦‚ª‚¨Œ’�NƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2023/09/02 16:05:32�X�V
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 8 | 1427 | �V—§�@›Ã(1) | ¼İÀŞÃ Ø®³ | ‹ã�BŠw‰@ | 9:42.60 |
|
| 2 | 1 | 1428 | ’†�ì�@—z—®(1) | Ŷ¶ŞÜ ÊÙ | ‹ã�BŠw‰@ | 9:51.77 |
|
| 3 | 4 | 1425 | �âˆä�@�瑾˜Y(1) | »¶² »¸ÀÛ³ | ‹ã�BŠw‰@ | 10:08.30 |
|
| 4 | 2 | 331 | �Έä�@�ç�Î(1) | ²¼² Áľ | “Œ—Å | 10:17.31 |
|
| 5 | 6 | 188 | ŒÃ‘ò�@�S�l(1) | ÌÙ»Ü ±²Ä | ŒF–{�H | 10:18.37 |
|
| 6 | 5 | 1063 | ‰ªú±�@’v‘å(1) | µ¶»Ş· ÁËÛ | ‹…–��H | 10:31.27 |
|
| 7 | 3 | 720 | �¬“c�@—z“o(1) | µÀŞ À¶Ä | ‰F“y | 10:58.18 |
|
| 8 | 7 | 721 | Œã“¡�@�N‰î(1) | ºŞÄ³ º³½¹ | ‰F“y | 11:28.59 |
|
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJ�n�����‡)‚Ö
‹£‹Z�҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’j�q1”N ‚R‚O‚O‚O‚�‚r‚b Œˆ�Ÿ ‚Å‚·�B
- ’j�q1”N ‚R‚O‚O‚O‚�‚r‚b Œˆ�Ÿ
2023/09/02 16:05:32�X�V