’jŽq¬”N ‚R‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 3‘g
‚Q‚O‚Q‚R”N“Á•Ê‘–¯‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹ZŒF–{Œ§ÅI—\‘I‘å‰ï
|
2023”N 7ŒŽ 9“ú 11Žž37•ª
‹£‹Zê:ŒF–{Œ§–¯‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2023/07/10 21:09:00XV
Œ§@‹L@˜^(KR) 33•b25@]“¡@‘ñ“s (‹ãBŠw‰@) 2015.8.31@‘åã
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 9 | 1448 | •½–ì@ãÄ‘å(01) | Ë×É ¼®³ÀÞ² | VŠƒ±ÙËÞÚ¯¸½RC | 35.30 | q
|
2 | 3 | 31 | ¬ì@—³–í(04) | µ¶ÞÜ Ø³Ô | ‹ãBî•ñ‘åŠw | 35.78 | q
|
3 | 5 | 3264 | ŽR“à@‘åŽ÷(99) | ÔϳÁ À²· | rabitur | 37.53 |
|
4 | 7 | 772 | ㌴ °Ž÷(04) | ³´Ê× ÊÙ· | ‹¤—§‘å | 37.81 |
|
5 | 8 | 745 | ‰HŽR@‰pL(03) | ÊÔÏ ´²¼Ý | ŒF–{Šw‰€‘å | 37.82 |
|
6 | 6 | 936 | Ô–Ø@—v‘¾(04) | ±¶·Þ Ö³À | ŒF–{Šw‰€‘å | 38.00 |
|
7 | 4 | 739 | ‰i’Å@ƒ¢(03) | Ŷ޼ ¼Þݾ² | ŒF–{Šw‰€‘å | 41.41 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬”N ‚R‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2023/07/10 21:09:00XV