定義がありません. [SOKU_AUTO] 競技別一覧表(開始時刻順) 競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   対校得点へ
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

熊本県高等学校総合体育大会
陸上競技対校選手権大会



2023年6月2日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
12:56 2 8種競技 男子 8種100m 1組 (全 2組) 結果
13:05 3 2組 結果
13:08 4 1500m 男子 予選 1組 6組3着 結果
13:21 5 2組 結果
13:27 6 3組 結果
13:34 7 4組 結果
13:42 8 5組 結果
13:51 9 6組 結果
13:58 10 400m 女子 予選 1組 6組3着+6 結果
14:04 11 2組 結果
14:08 12 3組 結果
14:12 13 4組 結果
14:18 14 5組 結果
14:22 15 6組 結果
14:26 16 400m 男子 予選 1組 13組1着+11 結果
14:34 17 2組 結果
14:38 18 3組 結果
14:42 19 4組 結果
14:48 20 5組 結果
14:50 21 6組 結果
14:55 22 7組 結果
14:59 23 8組 結果
15:03 24 9組 結果
15:07 25 10組 結果
15:11 26 11組 結果
15:15 27 12組 結果
15:19 28 13組 結果
15:23 29 1500m 女子 予選 1組 3組5着+3 結果
15:33 30 2組 結果
15:41 31 3組 結果
15:54 169 400m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
16:05 170 2組 結果
16:08 171 3組 結果
16:43 172 400m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
17:00 173 2組 結果
17:04 174 3組 結果
17:10 168 1500m 男子 決勝 結果
17:26 32 8種競技 男子 8種400m 1組 (全 2組) 結果
17:30 33 2組 結果
17:35 176 400m 女子 決勝 結果
17:50 177 400m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
14:30 35 走高跳 男子 決勝 結果
14:30 36 8種競技 男子 8種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
16:00 38 走幅跳 女子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
13:00 34 砲丸投 男子 決勝 結果
15:30 37 やり投 女子 決勝 結果
16:00 39 8種競技 男子 8種砲丸投 1組 (全 1組) 結果

2023年6月3日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:48 43 8種競技 男子 8種110mH 1組 (全 2組) 結果
10:16 44 2組 結果
10:17 45 4×100m 女子 予選 1組 3組2着+2 結果
10:20 46 2組 結果
10:23 47 3組 結果
10:28 48 4×100m 男子 予選 1組 5組1着+3 結果
10:35 49 2組 結果
10:40 50 3組 結果
10:44 51 4組 結果
10:48 52 5組 結果
10:52 53 5000mW 男子 決勝 結果
10:52 54 5000mW 女子 決勝 結果
11:35 55 100m 女子 予選 1組 13組1着+11 結果
11:40 56 2組 結果
11:41 57 3組 結果
11:43 58 4組 結果
11:47 59 5組 結果
11:51 60 6組 結果
11:54 61 7組 結果
11:57 62 8組 結果
12:02 63 9組 結果
12:05 64 10組 結果
12:07 65 11組 結果
12:10 66 12組 結果
12:14 67 13組 結果
12:16 68 100m 男子 予選 1組 17組1着+7 結果
12:23 69 2組 結果
12:26 70 3組 結果
12:29 71 4組 結果
12:32 72 5組 結果
12:35 73 6組 結果
12:38 74 7組 結果
12:41 75 8組 結果
12:43 76 9組 結果
12:46 77 10組 結果
12:53 78 11組 結果
12:56 79 12組 結果
12:59 80 13組 結果
13:02 81 14組 結果
13:05 82 15組 結果
13:11 83 16組 結果
13:13 84 17組 結果
13:17 85 400mH 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
13:25 86 2組 結果
13:29 87 400mH 男子 予選 1組 3組2着+2 結果
13:36 88 2組 結果
13:40 89 3組 結果
13:46 175 1500m 女子 決勝 結果
13:59 180 100m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
14:06 181 2組 結果
14:07 182 3組 結果
14:49 183 100m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
14:55 184 2組 結果
15:01 185 3組 結果
15:10 186 400mH 女子 決勝 結果
15:11 187 400mH 男子 決勝 結果
15:32 188 100m 女子 決勝 結果
15:37 189 100m 男子 決勝 結果
16:15 190 8種競技 男子 8種1500m 1組 (全 1組) 結果
16:29 40 5000m 男子 タイムレース 1組 全 3組 結果
16:58 41 2組 結果
17:16 42 3組 結果
17:16 191 タイムレース総合結果 結果
17:42 178 4×100m 女子 決勝 結果
17:46 179 4×100m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
11:00 91 棒高跳 男子 決勝 結果
11:00 92 三段跳 女子 決勝 結果
13:45 94 8種競技 男子 8種走高跳 1組 (全 1組) 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 90 砲丸投 女子 決勝 結果
11:30 93 8種競技 男子 8種やり投 1組 (全 1組) 結果
14:00 95 やり投 男子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:16 1 8種競技 男子 総合得点 結果

2023年6月4日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:51 97 7種総合得点 女子 7種100mH 1組 (全 2組) 結果
10:03 98 2組 結果
10:07 99 800m 女子 予選 1組 5組4着+4 結果
10:21 100 2組 結果
10:26 101 3組 結果
10:31 102 4組 結果
10:36 103 5組 結果
10:41 104 800m 男子 予選 1組 7組3着+3 結果
10:46 105 2組 結果
10:51 106 3組 結果
10:57 107 4組 結果
11:01 108 5組 結果
11:06 109 6組 結果
11:10 110 7組 結果
11:23 111 200m 女子 予選 1組 10組2着+4 結果
11:25 112 2組 結果
11:27 113 3組 結果
11:29 114 4組 結果
11:33 115 5組 結果
11:38 116 6組 結果
11:43 117 7組 結果
11:45 118 8組 結果
11:48 119 9組 結果
11:53 120 10組 結果
11:57 121 200m 男子 予選 1組 15組1着+9 結果
12:03 122 2組 結果
12:07 123 3組 結果
12:10 124 4組 結果
12:13 125 5組 結果
12:20 126 6組 結果
12:23 127 7組 結果
12:26 128 8組 結果
12:29 129 9組 結果
12:32 130 10組 結果
12:36 131 11組 結果
12:42 132 12組 結果
12:47 133 13組 結果
12:49 134 14組 結果
12:53 135 15組 結果
13:01 136 3000mSC 男子 予選 1組 3組4着+3 結果
13:16 137 2組 結果
13:29 138 3組 結果
13:56 198 200m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
14:04 199 2組 結果
14:07 200 3組 結果
14:12 201 200m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
15:05 202 2組 結果
15:09 203 3組 結果
15:12 192 800m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
15:15 193 2組 結果
15:27 194 3組 結果
15:40 195 800m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
15:45 196 2組 結果
15:50 197 3組 結果
16:00 139 7種総合得点 女子 7種200m 1組 (全 2組) 結果
16:03 140 2組 結果
16:07 141 3000m 女子 タイムレース 1組 全 2組 結果
16:35 142 2組 結果
16:20 209 タイムレース総合結果 結果
16:49 143 4×400m 女子 予選 1組 3組2着+2 結果
17:16 144 2組 結果
17:17 145 3組 結果
17:25 146 4×400m 男子 予選 1組 4組1着+4 結果
17:37 147 2組 結果
17:42 148 3組 結果
17:49 149 4組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 150 走幅跳 男子 決勝 結果
11:00 153 7種総合得点 女子 7種走高跳 1組 (全 1組) 結果
11:00 152 棒高跳 女子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 151 円盤投 男子 決勝 結果
13:30 154 7種総合得点 女子 7種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
14:00 155 円盤投 女子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
16:03 96 7種総合得点 女子 総合得点 結果

2023年6月5日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:55 156 100mH 女子 予選 1組 3組2着+2 結果
10:05 157 2組 結果
10:08 158 3組 結果
10:11 159 110mH 男子 予選 1組 3組2着+2 結果
10:25 160 2組 結果
10:29 161 3組 結果
10:34 204 3000mSC 男子 決勝 結果
11:02 207 800m 女子 決勝 結果
11:07 208 800m 男子 決勝 結果
11:21 205 200m 女子 決勝 結果
11:37 206 200m 男子 決勝 結果
12:00 212 100mH 女子 決勝 結果
12:06 213 110mH 男子 決勝 結果
12:26 214 7種総合得点 女子 7種800m 1組 (全 1組) 結果
12:56 210 4×400m 女子 決勝 結果
13:19 211 4×400m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 162 7種総合得点 女子 7種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
10:30 165 走高跳 女子 決勝 結果
11:30 167 三段跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 163 ハンマー投 男子 決勝 結果
10:00 164 ハンマー投 女子 決勝 結果
11:20 166 7種総合得点 女子 7種やり投 1組 (全 1組) 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2023/06/05 13:32:28更新