’jŽq¬Šw’†Šw”Ni‚RE‚S”Nj ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 3‘g
‘æ‚Q‰ñ‰ïŒF–{Œ§ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW—¤ã‘å‰ï
|
2023”N11ŒŽ11“ú 14Žž36•ª
R ”» ’·:Šâú±@‰À“Þ
‹L˜^Žå”C:‰H“c@‘”ü
ƒR[ƒX: ‚¦‚ª‚¨Œ’NƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2023/11/11 17:33:06XV
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 14 | 4446 | “cã@så(3) | Àɳ´ ¼Ý½¹ | ‹Ê–¼ƒAƒXƒŠ[ƒc | 2:54.63 |
|
2 | 13 | 5006 | ”Ââ@¹–(4) | ²À»¶ ¼®³Ï | ‚m‚i‚`‚b | 2:56.98 |
|
3 | 8 | 4929 | –k—¢@Nœ·(3) | ·À»ÞÄ º³¾² | ¬‘JRC | 2:57.77 |
|
4 | 12 | 4978 | ‰Í–ì@—I(3) | ¶ÜÉ Õ³ | ŽOŠp‚q‚b | 2:57.81 |
|
5 | 3 | 4012 | X–{@—I‘¾(3) | ÓØÓÄ Õ³À | ‚`‚h‚`‚b | 3:01.46 |
|
6 | 15 | 4213 | –{“c@àæ‰ë(3) | ÎÝÀÞ º³¶Þ | ‚ ‚݂ƒWƒ…ƒjƒA | 3:03.80 |
|
7 | 1 | 4210 | ˆÉ“¡@¬“ß(3) | ²Ä³ ¾Å | ‚ ‚݂ƒWƒ…ƒjƒA | 3:08.73 |
|
8 | 10 | 4497 | “à“c@—Y‘å(4) | ³ÁÀÞ Õ³ÀÞ² | ŽR]—¤ãƒNƒ‰ƒu | 3:09.64 |
|
9 | 2 | 4977 | ‰Í–ì@•‘¸(4) | ¶ÜÉ ÎÀ¶ | ŽOŠp‚q‚b | 3:10.98 |
|
10 | 11 | 4211 | ³–Ø@‰ ‘¿(3) | Ï»· µ³À | ‚ ‚݂ƒWƒ…ƒjƒA | 3:13.67 |
|
11 | 7 | 4235 | ’|‰º@“^(4) | À¹¼À Ä³Ï | ƒNƒ‰ƒu‚¨‚¨‚à | 3:15.18 |
|
12 | 4 | 4170 | ˆÉ–´“c@G—z(3) | ²ÑÀ º³Ö³ | ƒAƒXƒŠ[ƒgƒ[ƒN | 3:16.75 |
|
13 | 5 | 4207 | ”‹Œ´@–²Š(4) | Ê·ÞÜ× Õ²Ä | ‚ ‚݂ƒWƒ…ƒjƒA | 3:19.05 |
|
14 | 6 | 4855 | •x“c@—¤‰¤(3) | ÄÐÀ ص | ”ü—¢JRC | 3:19.66 |
|
15 | 9 | 4555 | ˆÀ•@”Ž–í(3) | Ô½À¹ ËÛÔ | òƒ–‹u‚`‚b | 3:21.42 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw’†Šw”Ni‚RE‚S”Nj ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2023/11/11 17:33:06XV