�—Žq’†Šw ‚P‚O‚O‚� À²ÑÚ°½1‘g
‘S22‘g
‘æ‚Q‰ñ‰ïŒF–{Œ§ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW—¤�ã‘å‰ï
|
2023”N11ŒŽ11“ú 9Žž55•ª
�R ”» ’·:Šâú±�@‰À“Þ
‹L˜^Žå”C:‰H“c�@‘�”ü
ƒR�[ƒX: ‚¦‚ª‚¨Œ’�NƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2023/11/11 17:33:06�X�V
•—:+2.0
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 6 | 2099 | �X�@‚Ȃ‚Ý(3) | ÓØ ÅÂÐ | ƒVƒ…ƒuƒXƒ^ƒ“ƒX | 12.25 | q
|
| 2 | 4 | 3577 | �Ô�¯�@–¢˜Ò(3) | ±¶Î¼ и | žø’† | 12.44 | q
|
| 3 | 5 | 617 | ‹�“‡�@–¢˜Ò(3) | ³¼¼ÞÏ Ðײ | ICHIGO | 12.56 | q
|
| 4 | 7 | 523 | �²“¡�@—鉹(3) | »Ä³ ØµÝ | First Step | 12.63 | q
|
| 5 | 8 | 913 | �]“¡ Žé—¢(3) | ´Ä³ ±¶Ø | “߉Ï�ìƒWƒ…ƒjƒA | 12.72 | q
|
| 6 | 3 | 2114 | •Ÿ�Z�@ê£(2) | ̸½ÞÐ ØÝ | ƒVƒ…ƒuƒXƒ^ƒ“ƒX | 12.77 | q
|
| 7 | 1 | 25 | ��•û�@—æ–¢ˆŸ(2) | µ¶ÞÀ Úб | ƒAƒXƒŠ�[ƒgƒ��[ƒN | 12.85 | q
|
| 8 | 2 | 153 | ŽO�D�@œ·Žq(2) | ÐÖ¼ »Äº | ŽRŒû‚e‚r‚k | 13.10 |
|
| 9 | 972 | ’†‘º�@Žéä»(3) | ŶÑ× ±¶Ø | ALL”ª‘ã |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í �—Žq’†Šw ‚P‚O‚O‚� À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·�B
2023/11/11 17:33:06�X�V