’jq2”N ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
‘æ‚T‚O‰ñŒ§‰º‚“™ŠwZŠw”N•Ê—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2022”N 9Œ 3“ú 1525•ª
R ”» ’·:ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^å”C:‹L˜^å”C–¼
‹£‹Zê:‚¦‚ª‚¨Œ’NƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2022/09/03 18:58:40XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 1 | 2043 | ‰Yì@xŒŞ(2) | ³×¶Ü ¶İºŞ | ŠJV | 8:34.48 |
|
2 | 14 | 341 | ¼Šx@@(2) | ƼÀ¹ Ï»ÑÈ | ‹Ê–¼ | 8:34.57 |
|
3 | 21 | 2039 | •”ì’n@Œ’—®(2) | ¸ÛË¼Ş À¹Ù | ŠJV | 8:35.08 |
|
4 | 6 | 1134 | –؉º@—ˆ–²(2) | ·É¼À ×²Ñ | ‹…–H | 8:43.27 |
|
5 | 10 | 2042 | ˆî—t@—´–î(2) | ²ÅÊŞ Ø³Ô | ŠJV | 8:46.33 |
|
6 | 4 | 2040 | ™“c@—¤”ò(2) | ½·ŞÀ Ø¸Ä | ŠJV | 8:46.88 |
|
7 | 5 | 2118 | R“c@‘å—z(2) | ÔÏÀŞ À²Ö³ | Œc½ | 9:04.96 |
|
8 | 13 | 2116 | X@—¤”ò(2) | ÓØ Ø¸Ä | Œc½ | 9:06.57 |
|
9 | 18 | 2141 | ´…@—YãÄ(2) | ¼Ğ½Ş Õ³Ä | Œc½ | 9:06.78 |
|
10 | 2 | 1715 | ’†“‡@‹œ‰î(2) | Ŷ¼Ï ·®³½¹ | ŒF–{‘•{ | 9:08.71 |
|
11 | 8 | 1647 | ˆî“c@ŠMS(2) | ²ÅÀŞ ¶²¼İ | Œc½ | 9:19.96 |
|
12 | 11 | 2114 | ¼R@æx(2) | ƼÔÏ ±Â¼ | Œc½ | 9:22.02 |
|
13 | 9 | 1666 | ’ׯ@—D‹P(2) | ÂÙ Ï»· | ŒF–{‘•{ | 9:24.59 |
|
14 | 19 | 2038 | –L‰i@‘å¬(2) | ÄÖÅ¶Ş À²¾² | ŠJV | 9:24.99 |
|
15 | 7 | 1857 | Œ´Z@’ˆ(2) | Ê×½ŞĞ ¿× | ê‘å‹Ê–¼ | 9:32.70 |
|
16 | 16 | 2036 | ‰Á–Ζì@—³”V‰î(2) | ¶ÓÉ ¶ÓÉØ³É½¹ | ŠJV | 9:42.71 |
|
17 | 12 | 2037 | ’·”—@˜a‹M(2) | Ŷ޻º ¶½Ş· | ŠJV | 10:14.78 |
|
| 3 | 1843 | ƒ}ƒCƒi@ƒ_ƒ“ƒJƒ“ƒKƒcƒNƒ~(2) | ϲŠÀŞİ¶İ¶ŞÂ¸Ğ | ê‘å‹Ê–¼ |
| DNS |
| 15 | 810 | R“ª@ˆ¤“l(2) | ÔÏ¶Ş¼× ±²Ä | ¬ìH |
| DNS |
| 17 | 1444 | ²“¡@‰ä‹ìl(2) | »Ä³ ¶Ş¸Ä | ‹ãBŠw‰@ |
| DNS |
| 20 | 1674 | ‰i£@Œ‹‹M(2) | Ŷ޾ Õ³· | ŒF–{‘•{ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq2”N ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B