’jŽq1”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g
‘S 4‘g
‘æ‚T‚O‰ñŒ§‰º‚“™ŠwZŠw”N•Ê—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2022”N 9ŒŽ 3“ú 10Žž48•ª
R ”» ’·:ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:‹L˜^Žå”C–¼
‹£‹Zê:‚¦‚ª‚¨Œ’NƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2022/09/03 18:58:40XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 9 | 176 | …“c@ç‹v(1) | нÞÀ »¸ | ŒF–{H | 4:10.22 |
|
2 | 11 | 1264 | ŽRŒ`@—¤“l(1) | Ô϶ÞÀ Ø¸Ä | “V‘H | 4:12.59 |
|
3 | 2 | 180 | ŽO‰Y@¹”g(1) | Ð³× ¾Å | ŒF–{H | 4:15.58 |
|
4 | 7 | 2145 | ‘¾“c@m(1) | µµÀ ¼ÞÝ | Œc½ | 4:15.73 |
|
5 | 8 | 838 | œA–ì@‹M“l(1) | ËÛÉ À¶Ä | ”ª‘ã | 4:16.61 |
|
6 | 18 | 1531 | “ì@•ÉŸ(1) | ÐÅÐ ±½ÞÐ | ŠJV | 4:17.14 |
|
7 | 4 | 1430 | —L‘º@éD‹±(1) | ±ØÑ× ¿³½¹ | ‹ãBŠw‰@ | 4:17.33 |
|
8 | 5 | 177 | Œã“¡@—IŠó(1) | ºÞij Õ³· | ŒF–{H | 4:18.54 |
|
9 | 13 | 181 | “c“‡@Œ[Žm˜N(1) | À¼Ï ¹²¼Û³ | ŒF–{H | 4:18.77 |
|
10 | 6 | 1676 | ••x@‘å‹P(1) | À¹ÄÐ ÀÞ²· | ŒF–{‘•{ | 4:20.19 |
|
11 | 3 | 179 | Ÿ–Ø@éD”ò(1) | ¶Â· ÊÔÄ | ŒF–{H | 4:22.16 |
|
12 | 19 | 1681 | “à“c@“SM(1) | ³ÁÀÞ ÃÂÉÌÞ | ŒF–{‘•{ | 4:23.60 |
|
13 | 16 | 182 | ¼â@—Ùl(1) | Ƽ»Þ¶ ØÝÄ | ŒF–{H | 4:26.12 |
|
14 | 10 | 2151 | ìŒû@—ž‹v(1) | ¶Ü¸ÞÁ ظ | Œc½ | 4:29.26 |
|
15 | 12 | 2150 | “cã@ŒcŽŸ˜Y(1) | Àɳ´ ¹²¼ÞÛ³ | Œc½ | 4:30.72 |
|
16 | 15 | 2146 | ûü–Ø@àŠ‰î(1) | À¶· º³½¹ | Œc½ | 4:32.81 |
|
17 | 17 | 82 | â“c@˜aÆ(1) | »¶À ¶½ÞÔ | ‘æ“ñ | 4:33.35 |
|
18 | 14 | 51 | ‰º“c@«‹`(1) | ¼ÓÀÞ Ï»Ö¼ | ŒF–{ | 4:40.79 |
|
| 1 | 173 | ˆäŒ`@—í–î(1) | ²¶ÞÀ Ú²Ô | ŒF–{H |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq1”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B