’j�q ‚W�í‚P‚T‚O‚O‚� 1‘g
(‘S 1‘g)
ŒF–{Œ§�‚“™Šw�Z‘��‡‘̈ç‘å‰ï
—¤�ã‹£‹Z‘Î�Z‘I�èŒ ‘å‰ï
|
2022”N 6Œ� 4“ú 16��01•ª
�R ”» ’·:‘å�éŒË�@–õ—Y
‹L˜^�å”C:�¼Œû�@Œ«�m
‹£‹Z�ê:ŒF–{Œ§—§‘��‡‰^“®Œö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê
2022/06/06 14:03:57�X�V
Œ§�‚�Z‹L˜^(KR) 5499“_�@�¼“‡�@—¬�¯ (ŒF–{�¼) 19.5.31 Œ§‘��‡
‘å‰ï�@‹L˜^(GR) 5499“_�@�¼“‡�@—¬�¯ (ŒF–{�¼) 19
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 11 | 10 | ’†�R�@‰À—S(3) | ŶÔÏ ¹²½¹ | �Ï�Xês | 4:32.99 | (725)
|
| 2 | 4 | 1358 | �¬�ì�@—³–í(3) | µ¶ŞÜ Ø³Ô | ‹��[ | 4:47.42 | (634)
|
| 3 | 5 | 1775 | �㑺�@ŠC�°(2) | ³´Ñ× ¶²¾² | ŒF–{’†‰› | 4:49.06 | (624)
|
| 4 | 2 | 111 | �¼�R�@‹M�M(3) | ƼÔÏ À¶ÉÌŞ | ŒF–{�H‹Æ | 4:49.33 | (623)
|
| 5 | 9 | 21 | �–Ø�@�r‰î(2) | ±µ· ¼İ½¹ | �Ï�Xês | 4:51.52 | (610)
|
| 6 | 3 | 105 | ‹�“ˆ�@�½�l(2) | ³¼¼ŞÏ 케 | ŒF–{�¤‹Æ | 4:51.85 | (608)
|
| 7 | 7 | 361 | ‰Á“¡�@—DãÄ(3) | ¶Ä³ Õ³Ä | ‹Ê–¼ | 4:57.68 | (573)
|
| 8 | 6 | 119 | Šâ–Ø�@—z‘å(3) | ²Ü· ÊÙÄ | ŒF–{�H‹Æ | 4:58.74 | (567)
|
| 9 | 10 | 17 | �¼–{�@�ƒ‘å(3) | ƼÓÄ ¼ŞİÀ޲ | �Ï�Xês | 4:59.88 | (560)
|
| 10 | 8 | 628 | ‰€“c�@—I‘¾(3) | ¿ÉÀŞ Õ³À | ˆ¢‘h’†‰› | 5:08.37 | (512)
|
| 11 | 1 | 234 | �™�R�@�äˆê˜Y(3) | ½·ŞÔÏ ¼Ş®³²ÁÛ³ | ŒF–{�¼ | 5:08.54 | (512)
|
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJ�n�����‡)‚Ö
‹£‹Z�҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’j�q ‚W�í‚P‚T‚O‚O‚� 1‘g ‚Å‚·�B
2022/06/06 14:03:57�X�V