競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

令和4年度 熊本陸上競技選手権大会
兼 国体一次予選会



2022年4月23日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:56 5 七種総合得点 女子 七種100mH 1組 (全 1組) 結果
09:02 2 八種総合得点 男子高校 八種100m 1組 (全 2組) 結果
09:11 3 2組 結果
09:16 6 4×100m 女子 タイムレース 1組 全 3組 結果
09:27 7 2組 結果
09:33 8 3組 結果
09:38 9 4×100m 男子 タイムレース 1組 全 5組 結果
09:47 10 2組 結果
09:51 11 3組 結果
09:55 12 4組 結果
10:00 13 5組 結果
10:06 14 100mYH(76.2/8.5) 女子U18 タイムレース 1組 全 2組 結果
10:14 15 2組 結果
10:18 77 110mH(1.067m) 男子 予選 1組 2組3着+2 結果
10:23 78 2組 結果
10:26 88 100m 女子 予選 1組 4組3着+12 結果
10:32 89 2組 結果
10:35 90 3組 結果
10:37 91 4組 結果
10:40 92 100m 男子 予選 1組 8組2着+8 結果
10:46 93 2組 結果
10:48 94 3組 結果
10:51 95 4組 結果
10:54 96 5組 結果
10:57 97 6組 結果
11:00 98 7組 結果
11:03 99 8組 結果
11:06 100 400m 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
11:13 101 2組 結果
11:16 102 400m 男子 予選 1組 3組2着+2 結果
11:20 103 2組 結果
11:25 104 3組 結果
11:29 64 1500m 女子 予選 1組 3組4着+4 結果
11:40 65 2組 結果
11:47 66 3組 結果
12:00 67 1500m 男子 予選 1組 2組5着+6 結果
12:01 68 2組 結果
12:07 131 100m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
12:12 132 2組 結果
12:16 133 3組 結果
12:18 134 100m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
12:26 135 2組 結果
12:29 136 3組 結果
12:33 79 100mH(0.762/8.0) 女子中学 決勝 結果
12:43 129 100mYH(76.2/8.5) 女子U18 決勝 結果
12:51 80 100mH(84.0/8.5) 女子 決勝 結果
13:00 81 110mYH(91.4/9.14) 男子中学 決勝 結果
13:11 16 110mJH(99.1/9.14) 男子U20 決勝 結果
13:21 130 110mH(1.067m) 男子 決勝 結果
13:30 105 100m 女子小学 タイムレース 1組 全 2組 結果
13:46 106 2組 結果
13:46 143 タイムレース総合結果 結果
13:49 107 100m 男子小学 タイムレース 1組 全 2組 結果
13:57 108 2組 結果
13:57 144 タイムレース総合結果 結果
14:03 137 400m 女子 決勝 結果
14:11 138 400m 男子 決勝 結果
14:21 141 100m 女子 決勝 結果
14:37 142 100m 男子 決勝 結果
14:46 139 1500m 女子 決勝 結果
15:06 140 1500m 男子 決勝 結果
15:15 17 七種総合得点 女子 七種200m 1組 (全 1組) 結果
15:26 18 八種総合得点 男子高校 八種400m 1組 (全 2組) 結果
15:41 19 2組 結果
15:46 69 5000m 男子 タイムレース 1組 全 2組 結果
16:12 70 2組 結果
16:12 145 タイムレース総合結果 結果
16:32 127 4×100m 女子 決勝 結果
16:38 128 4×100m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 56 走幅跳 女子 決勝 結果
11:33 57 棒高跳 男子 決勝 結果
11:00 21 七種総合得点 女子 七種走高跳 1組 (全 1組) 結果
11:00 20 八種総合得点 男子高校 八種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
13:30 58 棒高跳 女子 決勝 結果
14:00 59 三段跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 24 円盤投(2.0kg) 男子 決勝 結果
10:00 22 円盤投(1.75kg) 男子U20 決勝 結果
10:00 25 円盤投(1.0kg) 女子 決勝 結果
10:00 23 円盤投(1.5kg) 男子ジュニア 決勝 結果
13:30 26 八種総合得点 男子高校 八種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:30 27 七種総合得点 女子 七種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
14:00 28 やり投 男子 決勝 結果
14:00 29 やり投 女子 決勝 結果

2022年4月24日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:58 30 八種総合得点 男子高校 八種110mH 1組 (全 2組) 結果
09:01 31 2組 結果
09:05 32 4×400m 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
09:25 33 2組 結果
09:33 34 4×400m 男子 予選 1組 3組2着+2 結果
09:40 35 2組 結果
09:46 36 3組 結果
09:53 109 100m 女子ジュニア 予選 1組 4組1着+4 結果
10:00 110 2組 結果
10:03 111 3組 結果
10:05 112 4組 結果
10:07 113 100m 男子ジュニア 予選 1組 5組1着+3 結果
10:10 114 2組 結果
10:13 115 3組 結果
10:15 116 4組 結果
10:18 117 5組 結果
10:23 82 800m 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
10:29 83 2組 結果
10:33 84 800m 男子 予選 1組 4組1着+4 結果
10:39 85 2組 結果
10:44 86 3組 結果
10:47 87 4組 結果
10:52 118 200m 女子 予選 1組 4組3着+12 結果
10:55 119 2組 結果
10:58 120 3組 結果
11:01 121 4組 結果
11:04 122 200m 男子 予選 1組 5組3着+9 結果
11:10 123 2組 結果
11:14 124 3組 結果
11:17 125 4組 結果
11:20 126 5組 結果
11:23 37 400mH 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
11:51 38 2組 結果
11:54 39 400mH 男子 予選 1組 3組2着+2 結果
11:55 40 2組 結果
11:56 41 3組 結果
11:56 71 3000m 男子ジュニア タイムレース 1組 全 2組 結果
12:19 72 2組 結果
12:19 160 タイムレース総合結果 結果
12:22 73 3000m 女子 タイムレース 1組 全 2組 結果
12:37 74 2組 結果
12:22 163 タイムレース総合結果 結果
12:49 152 200m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
12:54 153 2組 結果
12:58 154 3組 結果
13:01 155 200m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:06 156 2組 結果
13:09 157 3組 結果
13:13 150 800m 女子 決勝 結果
13:20 151 800m 男子 決勝 結果
13:26 158 400mH 女子 決勝 結果
13:36 159 400mH 男子 決勝 結果
13:41 42 5000mW 男子 決勝 結果
13:41 43 5000mW 女子 決勝 結果
14:27 148 100m 女子ジュニア 決勝 結果
14:37 149 100m 男子ジュニア 決勝 結果
14:42 164 200m 女子 決勝 結果
14:46 165 200m 男子 決勝 結果
14:52 161 七種総合得点 女子 七種800m 1組 (全 1組) 結果
14:59 162 八種総合得点 男子高校 八種1500m 1組 (全 1組) 結果
15:11 75 3000mSC 男子 決勝 結果
15:29 76 10000m 男子 決勝 結果
16:11 146 4×400m 女子 決勝 結果
16:22 147 4×400m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 44 七種総合得点 女子 七種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
10:00 60 走高跳 女子 決勝 結果
10:30 61 走幅跳 男子 決勝 結果
12:00 45 八種総合得点 男子高校 八種走高跳 1組 (全 1組) 結果
13:00 62 走幅跳 男子ジュニア 決勝 結果
14:30 63 走高跳 男子 決勝 結果
14:30 46 三段跳 女子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 47 砲丸投(5.0kg) 男子中学 決勝 結果
09:30 48 砲丸投(2.721kg) 女子中学 決勝 結果
10:30 49 八種総合得点 男子高校 八種やり投 1組 (全 1組) 結果
11:30 50 七種総合得点 女子 七種やり投 1組 (全 1組) 結果
12:00 51 砲丸投(6.0kg) 男子U20 決勝 結果
12:00 52 砲丸投(4.0kg) 女子 決勝 結果
14:00 55 ハンマー投 男子 決勝 結果
14:00 54 ハンマー投 男子U20 決勝 結果
14:00 53 ハンマー投 女子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
14:52 4 七種総合得点 女子 総合得点 結果
14:59 1 八種総合得点 男子高校 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。