’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 5‘g
‘æ47‰ñ“V‘—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2022”N 8ŒŽ21“ú 11Žž13•ª
R ”» ’·:’r“c@M•q
‹L˜^Žå”C:’†Œ³@”ª‹N
ê@Š:–{“n‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê@@
2022/08/21 18:31:47XV
•—:+2.1
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 4 | 297 | ¼‰º@¹(3) | ϼÀ Ë¼ÞØ | ‹e’r“ì’† | 25.65 | q
|
2 | 5 | 1433 | ˆäã@—ˆãÄ(3) | ²É³´ ײ | –{“n’† | 26.36 |
|
3 | 8 | 372 | “¿‰i@ŽŠ‰¶(3) | Ä¸Å¶Þ ¼µÝ | ¼‡Žu’† | 26.47 |
|
4 | 3 | 296 | “c’†@—¤“l(3) | ÀŶ Ø¸Ä | ‹e’r“ì’† | 26.74 |
|
5 | 6 | 1440 | ’JŠ_“à@éD—Ç(2) | ÀÆ¶Þ²Ä ¿× | –{“n’† | 27.06 |
|
6 | 2 | 3433 | ‹v•Û@Œ‹Š(2) | ¸ÎÞ Õ³Ä | ¼“‡—¤ã | 27.75 |
|
7 | 1 | 1488 | –쓇@—Å‘¾˜Y(1) | ɼÞÏ Ø®³ÀÛ³ | –{“n’† | 27.78 |
|
8 | 7 | 1458 | ã‰H@ãù•¶(3) | ¼Þ®³ÊÞ ÅµÌÐ | ‹[“Œ’† | 27.80 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B