jq 110mH(1.067m)
ßaRNx@F{¤ć£ZIč åļ
@Ģź\Iļ
|
2021N 710ś 1401Ŗ
R » ·:rc@Sź
L^åC:¼ū@«m
£Zź:F{§Æ^®ö¤ć£Zź
2021/07/11 16:16:19XV
§@L@^(PR) 13.85 ģc@¶T(åÆĀŹ) 94. 4.29 LLę
§ZL^(KR) 14.37 ąq@öG(V) 87.6.28 ä
åļ@L^(GR) 14.27 |@(lxsb) 07
:-0.3
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 4 | 196 | ¼ģ@¾Ø(3) | ĻĀÉ Ą²¾² | ćBīńåw | 14.53 |
|
2 | 5 | 286 | Ńc@ž(2) | ŹŌ¼ĄŽ Ų®³Ą | ®Ģēå | 14.59 |
|
3 | 6 | 2506 | c@h÷ | ĄÅ¶ ĖŪ· | F{¤¦ | 15.40 |
|
4 | 8 | 2545 | gZ@N½ | Ö¼½ŽŠ ŗ³Ķ² | F{¤¦ | 15.70 |
|
5 | 9 | 213 | ac@üē(1) | ÜĄŽ ÄÓŌ | ćBīńåw | 15.79 |
|
6 | 3 | 145 | R{@Vī(3) | ŌĻÓÄ æ³É½¹ | F{H | 16.24 |
|
| 7 | 500 | ŗc@÷(2) | Ńץ ²Ā· | F{å |
| DNF |
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq 110mH(1.067m) Å·B
2021/07/11 16:16:19XV