—Žq‚P”N ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 4‘g
—ߘa‚R”N“x@‘æ‚R‚T‰ñŒF–{Œ§’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
Œ“@‘æ‚P‚X‰ñ¬¬‹£‹Z‘å‰ï
|
2021”N 6ŒŽ13“ú 10Žž20•ª
R ”» ’·:—¢–Ø@L•ã
‹L˜^Žå”C:“cã@‘呾˜Y
‹£‹Zê:ŒF–{Œ§–¯‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2021/06/13 15:24:42XV
“ú–{’†ŠwŠw”NÅ‚ 2:12.45@‰ºX@”üç@@iŒF¼E•Ÿ‰ªj@@2018@
Œ§’†ŠwŠw”NÅ‚@@2:16.68@¼ì@˜Ð—¢@@i@’·@F@j 2021
‘å‰ï‹L˜^@ iGRj 2:19.6 @–ìãç‘ãŽq@@i@ŒÎ@“Œ@j 1988
‘S‘•W€‹L˜^(SR)@2:16.50
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 1 | 1268 | ‰ª‘º@‹ó(1) | µ¶Ñ× ¿× | —Å“ì | 2:21.54 |
|
2 | 7 | 33 | ¼ŽR@—I“ì(1) | ÏÂÔÏ ÕÅ | r”ö‘æŽl | 2:21.55 |
|
3 | 5 | 888 | “c’†@“ß•à(1) | ÀŶ ÅÎ | •s’m‰Î | 2:24.64 |
|
4 | 4 | 27 | –{ŽR@—åŽÀ(1) | ÓÄÔÏ ÚÐ | r”öŠC—z | 2:26.51 |
|
5 | 6 | 619 | ŽRŒû@‚䂸(1) | ÔϸÞÁ Õ½Þ | o… | 2:26.85 |
|
6 | 8 | 554 | ’Æ“c@Šó‹ó(1) | ÂÁÀÞ É± | –O“c | 2:28.40 |
|
7 | 2 | 780 | –k–ì@ƒŒƒCƒ‰(1) | ·ÀÉ Ú²× | —͇ | 2:29.37 |
|
8 | 10 | 365 | œAì@•–‰Ø(1) | ËÛ¶Ü Ì³¶ | ‹e’r“ì | 2:29.90 |
|
9 | 18 | 1279 | ‹{ú±@•‡”ü(1) | ÐÔ»Þ· ÌÐ | —Å“ì | 2:30.24 |
|
10 | 16 | 398 | ‹»ž‘@—¢“Þ(1) | º³Û· ¶ØÅ | “숢‘h | 2:31.51 |
|
11 | 3 | 402 | ™ˆÀ@ˆê—t@(1) | ½·ÞÔ½ ¶½ÞÊ | “쬑 | 2:31.68 |
|
12 | 9 | 990 | à_“c@^ŠCŽq(1) | ÊÏÀÞ Ïк | Œ§—§”ª‘ã | 2:33.42 |
|
13 | 11 | 131 | ’¬ˆä@—¢•ä(1) | ÏÁ² ØÎ | • ‰h | 2:35.16 |
|
14 | 22 | 803 | “¡–Ø@—M–¼(1) | ̼޷ ÕÅ | “ñ‰ª | 2:35.33 |
|
15 | 21 | 363 | ŒG•”@‹Õ”T(1) | ¸ÏÍÞ ºÄÉ | ‹e’r“ì | 2:35.39 |
|
16 | 13 | 166 | —§ŽR@S°(1) | ÀÃÔÏ ºÊÙ | ŽRŽ | 2:35.58 |
|
17 | 17 | 315 | ¬’r@ê£(1) | º²¹ ØÝ | ‡Žu | 2:40.39 |
|
18 | 19 | 917 | Šâé@S(1) | ²Ü· ¼Ý | —³–k | 2:42.15 |
|
19 | 23 | 845 | ‰i“„@Œ‹ˆ¤(1) | ŶÞÄÓ Õ± | ¬ì | 2:45.51 |
|
20 | 20 | 989 | “àŽR@SŒ‹(1) | ³ÁÔÏ ÐÕ | Œ§—§”ª‘ã | 2:47.38 |
|
21 | 12 | 165 | •û@—¢ç(1) | µ¶ÞÀ Ø» | ŽRŽ | 2:47.89 |
|
22 | 14 | 167 | •û@‰Ôˆ¤(1) | µ¶ÞÀ ÊÅ´ | ŽRŽ | 3:07.80 |
|
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq‚P”N ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2021/06/13 15:24:42XV