’j�q ‚W�í‚P‚T‚O‚O‚� 1‘g
(‘S 1‘g)
ŒF–{Œ§�‚“™Šw�Z‘��‡‘̈ç‘å‰ï
—¤�ã‹£‹Z‘Î�Z‘I�èŒ ‘å‰ï
|
2021”N 5Œ�29“ú 17��02•ª
�R ”» ’·:�¼‰ª�@“n
‹L˜^�å”C:�¼Œû�@Œ«�m
‹£‹Z�ê:ŒF–{Œ§—§‘��‡‰^“®Œö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê
2021/05/31 14:05:33�X�V
Œ§�‚�Z‹L˜^(KR) 5499“_�@�¼“‡�@—¬�¯ (ŒF–{�¼) 19.5.31 Œ§‘��‡
‘å‰ï�@‹L˜^(GR) 5499“_�@�¼“‡�@—¬�¯ (ŒF–{�¼) 19
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 10 | 146 | ”n�ê�@Œª�M(3) | ÊŞÊŞ ¹İ¼İ | ŒF–{�H‹Æ | 4:34.96 | (712)
|
| 2 | 9 | 367 | “à“c�@‰ÀˆÌ�l(2) | ³ÁÀŞ ¶²Ä | ‹Ê–¼ | 4:44.97 | (649)
|
| 3 | 6 | 239 | ’r“c�@�N�«(1) | ²¹ÀŞ Ô½Ï» | ŒF–{�¼ | 4:46.47 | (640)
|
| 4 | 3 | 231 | ‰H�R�@‰p�L(3) | ÊÔÏ ´²¼İ | ŒF–{�¼ | 4:48.87 | (625)
|
| 5 | 8 | 1358 | �¬�ì�@—³–ç(2) | µ¶ŞÜ Ø³Ô | ‹��[ | 4:49.95 | (619)
|
| 6 | 1 | 138 | –{“c�@Œõ(3) | ÎİÀŞ Ë¶Ø | ŒF–{�H‹Æ | 5:02.38 | (546)
|
| 7 | 4 | 111 | �¼�R�@‹M�M(2) | ƼÔÏ À¶ÉÌŞ | ŒF–{�H‹Æ | 5:05.26 | (530)
|
| 8 | 11 | 628 | ‰€“c�@—I‘¾(2) | ¿ÉÀŞ Õ³À | ˆ¢‘h’†‰› | 5:05.56 | (528)
|
| 9 | 15 | 12 | �¼–{�@�ƒ‘å(2) | ƼÓÄ ¼ŞİÀ޲ | �Ï�Xês | 5:09.68 | (505)
|
| 10 | 14 | 10 | �²�X–Ø�@Œ’�l(2) | »»· ¹İÄ | �Ï�Xês | 5:12.10 | (492)
|
| 11 | 5 | 1379 | �X�‚�@—¤(3) | ÓØÀ¶ ظ | •K—RŠÙ | 5:12.66 | (489)
|
| 12 | 7 | 105 | ‹�“ˆ�@�½�l(1) | ³¼¼ŞÏ Ï»Ä | ŒF–{�¤‹Æ | 5:13.93 | (482)
|
| 13 | 2 | 234 | �™�R�@�äˆê˜Y(2) | ½·ŞÔÏ ¼Ş®³²ÁÛ³ | ŒF–{�¼ | 5:32.24 | (388)
|
| 14 | 12 | 8 | ˜a“c�@’m�(2) | ÜÀŞ Á¾² | �Ï�Xês | 5:54.69 | (286)
|
| 15 | 13 | 837 | ˆî“c�@Œ’�^(3) | ²ÅÀŞ ¹İ¼İ | ”ª‘ã | 5:56.18 | (280)
|
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJ�n�����‡)‚Ö
‹£‹Z�҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’j�q ‚W�í‚P‚T‚O‚O‚� 1‘g ‚Å‚·�B
2021/05/31 14:05:33�X�V