男子小学中学年 800m タイムレース2組
全 2組
2021年11月20日 14時25分
審 判 長:トラック審判長名
記録主任:記録主任名
コース: えがお健康スタジアム
2021/12/02 18:48:40更新
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 2 | 0 | 高田 愛翔(3) | タカダ アイト | 蒲生スピードランナー | 3:01.12 |
|
2 | 9 | 0 | 牧 慎一郎(3) | マキ シンイチロウ | 津志田組 | 3:01.99 |
|
3 | 6 | 0 | 平山 愛其(3) | ヒラヤマ アイキ | やまが総合SC | 3:08.19 |
|
4 | 4 | 0 | 湯治 朋宏(3) | ユチ トモヒロ | 松高陸上クラブ | 3:08.96 |
|
5 | 11 | 0 | 柏木 優馬(3) | カシワギ ユウマ | RUNアシスト | 3:09.59 |
|
6 | 1 | 0 | 蓑田 琉翔(3) | ミノダ リュウト | 太田郷Jr.F | 3:09.68 |
|
7 | 3 | 0 | 東 遼汰(3) | ヒガシ リョウタ | アスリートワーク | 3:12.05 |
|
8 | 5 | 0 | 楠木 敦人(3) | クスノキ アツト | T-Project | 3:12.53 |
|
9 | 8 | 0 | 迎田 光平(3) | ムカエダ コウヘイ | T-Project | 3:14.34 |
|
10 | 13 | 0 | 平本 道真(3) | ヒラモト トウマ | アスリートワーク | 3:18.77 |
|
11 | 10 | 0 | 関 優斗(4) | セキ ユウト | first step | 3:22.91 |
|
12 | 12 | 0 | 岡村 倖生(3) | オカムラ コウキ | first step | 3:23.29 |
|
13 | 7 | 0 | 川上 宗祐(4) | カワカミ ソウスケ | きらら | 3:25.08 |
|
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子小学中学年 800m タイムレース2組 です。
2021/12/02 18:48:40更新