�—Žq‹¤’Ê ‚Q‚O‚O‚� À²ÑÚ°½1‘g
‘S 5‘g
‘æ65‰ñ‘S“ú–{’†Šw�Z’Ê�M—¤�ã‹£‹Z‘å‰ïŒF–{Œ§‘å‰ï
|
2019”N 7ŒŽ21“ú 11Žž45•ª
�R ”» ’·:—¢–Ø�@�L•ã
‹L˜^Žå”C:“c�ã�@‘呾˜Y
‹£‹Z�ê:ŒF–{Œ§–¯‘��‡‰^“®Œö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê
2019/07/21 16:32:30�X�V
“ú–{’†Šw‹L˜^�iNR�j24.12 “y‹´�@’q‰Ô�iŠâŽè�EŒ©‘O�j2010 �@
Œ§’†Šw‹L˜^�@�iKR�j24.37 –ì—Ñ�@—SŽÀ�i�÷�@–Ø�j�@�@2010
‘S�‘•W�€‹L˜^ 25.80
•—:-1.1
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 5 | 1111 | �ì“à�@‚Ђ©‚è(3) | ¶Ü³Á 覯 | �l‹g‘æˆê | 26.65 | q
|
| 2 | 8 | 1251 | ˜eú± —tŒŽ(3) | Ü·»Þ· ÊÂÞ· | ‹��[“Œ | 27.03 | q
|
| 3 | 6 | 936 | ŽRŒ`�@ˆ¤‰H(2) | Ô϶ÞÀ ±²Ê | ”ª‘ã‘æˆê | 27.14 | q
|
| 4 | 4 | 940 | �¼–{�@‹F�¯(2) | ÏÂÓÄ ·×Ø | ”ª‘ã‘æˆê | 27.46 | q
|
| 5 | 9 | 666 | �–Ø�@�Ø“E(3) | ±µ· ÅÂÐ | �o�… | 27.84 | q
|
| 6 | 3 | 531 | “í�@�ç–¾(2) | ¸½É· ÁÊÙ | —Í�‡ | 27.92 | q
|
| 7 | 7 | 1264 | Š}�¼�@—F‰Ä(2) | ¶»Ï ÄÓ¶ | ‘qŠx | 27.97 | q
|
| 8 | 2 | 1022 | •Ÿ‰ª�@ŒÓ•É(1) | ̸µ¶ ºÀÞÏ | ”ª‘ã‘æŒÜ | 28.16 |
|
| 9 | 1 | 1207 | �£“c�@”ü�ç(3) | ¾À л· | �…–“‘æ“ñ | 28.28 |
|
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í �—Žq‹¤’Ê ‚Q‚O‚O‚� À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·�B