jqN¤Ź WOO Ą²Ńڰ½3g
S 6g
ßa³Nxę74ńÆĢēåļ¤ć£ZF{§ÅI\Iåļ
|
2019N 713ś 1058Ŗ
R » ·:gbNR»·¼
L^åC:L^åC¼
£Zź:F{§Æ^®ö¤ć£Zź
2019/07/14 14:05:47XV
§@L@^(PR) 1Ŗ48b34 £Ėū@åniRw@åj2018@ä
§ZL^(KR) 1Ŗ51b59 Oc@¾iF{{j2012
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 9 | 79 | ąc@å÷(2) | ³ĮĄŽ Ą²· | ęń | 2:05.72 |
|
2 | 16 | 838 | åģ@`źN(1) | µµÉ ·Ž²ĮŪ³ | Ŗć | 2:05.76 |
|
3 | 1 | 992 | {ŗ@ĻČ(1) | ÓÄŃ× ÄÓ· |
| 2:06.51 |
|
4 | 10 | 1008 | Ŗ@Gl(2) | µ¶ĶŽ ĖŪÄ |
| 2:06.56 |
|
5 | 13 | 47 | Ųŗ@K¾Y(1) | ·Ń× ŗ³ĄŪ³ | F{ | 2:08.04 |
|
6 | 11 | 91 | ö@Ėó(1) | Ć×µ Ö¼· | ęń | 2:08.35 |
|
7 | 15 | 308 | ūü{@ųÆ(2) | Ą¶ÓÄ ŗ³¾² | Å | 2:08.83 |
|
8 | 4 | 1178 | “ū@±į(3) | ʼøŽĮ ·®³ŗŽ | Ŗćń | 2:10.12 |
|
9 | 3 | 348 | üā@åP(2) | Ńŗ³»Ž¶ Ą²· | ʼ | 2:11.45 |
|
10 | 2 | 903 | Ą{@LP(1) | Ō½ÓÄ ŗ³· | ŖćH | 2:11.50 |
|
11 | 7 | 358 | ¼i@ą (1) | ĻĀÅ¶Ž Ö³ | ʼ | 2:12.59 |
|
12 | 12 | 1055 | Rŗ@å÷(2) | ŌϼĄ ĄŽ²· | lg | 2:12.84 |
|
13 | 8 | 1608 | ģ“éģ(2) | ¶ÜŹ× ¼ŽŲŻ | wåt | 2:13.48 |
|
14 | 14 | 865 | īŗ@^¾(2) | ²ÅŃ× ¼ŻĄ | Ŗć | 2:19.36 |
|
15 | 5 | 73 | īģ@C°(2) | ŌÉ ¶²¾² | ęń | 2:20.06 |
|
16 | 6 | 420 | ģn@«l(2) | øŪĖ¼Ž Ļ»Ä | ʼH | 2:20.20 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqN¤Ź WOO Ą²Ńڰ½3g Å·B
2019/07/14 14:05:47XV