jq¤Ź WOO Ą²Ńڰ½5g
S 6g
ęPRńF{§¤ć£ZL^ļĢń\Iļ
|
2019N 622ś 1417Ŗ
R » ·:gbNR»·¼
L^åC:L^åC¼
£Zź:¦ŖØNX^WA
2019/06/22 17:45:42XV
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 11 | 664 | ā{@®c(2) | »¶ÓÄ Śµ | hz | 2:21.75 |
|
2 | 3 | 667 | ć”@Ió(1) | ŗŽÄ³ Õ³· | hz | 2:25.38 |
|
3 | 13 | 1691 | ā{@Dl(1) | »¶ÓÄ Õ³Ä | erģ | 2:26.32 |
|
4 | 2 | 486 | c@q(1) | æÉĄŽ ÜĄŁ | źĢ{ | 2:30.06 |
|
5 | 4 | 485 | ”{@@(1) | ̼ŽÓÄ ŚŻ | źĢ{ | 2:31.01 |
|
6 | 6 | 412 | ½“@Šå(2) | Ė×Ź× Õ³ŗŽ | Pu | 2:31.60 |
|
7 | 10 | 1699 | Or@“P(1) | в¹ Ų³· | erģ | 2:32.63 |
|
8 | 7 | 413 | gc@¬ó(1) | Ö¼ĄŽ ÅŁ· | ʼH | 2:33.79 |
|
9 | 12 | 436 | Oć@Iz(1) | Š¶Š ŹŁĖ | Pu | 2:34.28 |
|
10 | 8 | 891 | ēt@¶(2) | ĮŹŽ ŵ | o
| 2:36.99 |
|
11 | 1 | 1700 | ść“@ń(1) | øÜŹ× ¹Ż¼Ž | erģ | 2:37.41 |
|
12 | 9 | 39 | ¼Y@qq(2) | ĻĀ³× ĮĖŪ | ·FwZ | 2:44.24 |
|
13 | 5 | 899 | “c@åq(1) | Ź×ĄŽ ĄŽ²Į | o
| 2:45.47 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq¤Ź WOO Ą²Ńڰ½5g Å·B
2019/06/22 17:45:42XV