q SOO \I2g
4g3
{4
½¬RPNx@F{¤ć£ZIč åļ
@ÆĢēåļęź\I
|
2019N 427ś 1046Ŗ
R » ·:ēXā@É
L^åC:@ć
£Zź:F{§Æ^®ö¤ć£Zź
2019/04/28 16:41:57XV
§@L@^(PR) 53.78 Vī@¢(å) 15.6.27 V
§ZL^(KR) 54.79 ”@@ŽX(M@¤) 06.7.9 Ŗ
åļ@L^(GR) 54.87 Vī@ü(±ÆÄΰŃ) 16
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 361 | Vī@¢ | ¼ŻĄø ±»Š | Abgz[ | 59.42 | Q
|
2 | 3 | 94 | āc@D(2) | »¶Ą Õ³ | F{¤ | 1:00.76 | Q
|
3 | 6 | 96 | iąV@³(2) | Å¶Ž»Ü Ųµ | F{¤ | 1:01.43 | Q
|
4 | 8 | 1840 | “c@GX(2) | ·ÖĄ ÓÓ¶ | ćB¤§å | 1:01.46 | q
|
5 | 9 | 83 | ѱ@GXŲ(1) | ²²Ī޼ ÓÓ¶ | F{¤ | 1:02.80 | q
|
6 | 7 | 225 | ä@ĒŲ(3) | ±Å² ·®³¶ | F{k | 1:04.69 |
|
7 | 4 | 270 | śŗi@ŽX(3) | ÄøÅ¶Ž ÅÅ | ʼ | 1:06.09 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q SOO \I2g Å·B
2019/04/28 16:41:57XV