jqw PTOO Ą²Ńڰ½2g
S 5g
½¬31Nx@ę28ń@F{§§wwZ¤ć£Zåļ
|
2019N 420ś 1309Ŗ
R » ·:gbNR»·¼
L^åC:L^åC¼
£Zź:¦ŖØNX^WA
2019/04/20 19:34:34XV
§@L@^(PR) 3:44.69 äģ@@m(V°å) 06D5.14 ć@ö
§wL^(CR) 4:01.23 gģ@«į(e@@z) 01. 7.15
O
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 20 | 856 | cÓ@S(2) | ĄÅĶŽ ·®³½¹ | õ | 4:58.18 |
|
2 | 11 | 449 | ćc@Vó(3) | »¶Ą ŗ³· | ģ¢h | 4:58.60 |
|
3 | 14 | 857 | {c@®õ(2) | ĪŻĄŽ ŵļ | õ | 4:59.91 |
|
4 | 16 | 293 | å@¶ģ(3) | µµæŽÉ ²ĢŽ· | åĆk | 5:01.36 |
|
5 | 3 | 522 | āi@¹ą(2) | ²ÜÅ¶Ž ĖŪ±· | ¢h | 5:01.98 |
|
6 | 18 | 1725 | ²|@½(2) | »Ą¹ Ų®³ | ez | 5:02.06 |
|
7 | 7 | 436 | H”@ōl(3) | øÄ޳ ĄøÄ | ģ¢h | 5:03.20 |
|
8 | 17 | 994 | üR@åćÄ(2) | ŃŗŌĻ ŹŁÄ | up | 5:09.68 |
|
9 | 19 | 438 | ŗć@V¹(3) | Ń×¶Š ŗ³¾² | ģ¢h | 5:10.12 |
|
10 | 6 | 712 | ĆÕ@n(2) | ŗ¶Ž æ³Ļ | ģ | 5:10.60 |
|
11 | 12 | 858 | ŗ”@`÷(1) | Ė®³Ä޳ Ö¼· | õ | 5:11.83 |
|
12 | 9 | 852 | °{@½¾(2) | ÄŽ³ÓÄ ¾²Ą | õ | 5:14.94 |
|
13 | 21 | 1498 | ½c@ÕæN(2) | Ėץ ŗĄŪ³ | cY | 5:15.00 |
|
14 | 15 | 501 | Vģ@x(2) | ¼Ż¶Ü ¼Ż | ¢hE¼“ | 5:17.43 |
|
15 | 23 | 711 | åc@ē(2) | »¶·ĄŽ ½ŠŌ | ģ | 5:17.46 |
|
16 | 2 | 324 | “
@YćÄ(2) | ¼Š½Ž Õ³Ä | åĆk | 5:18.22 |
|
17 | 8 | 118 | Ųŗ@\¬(2) | ·Ń× ¹²¾² | ·F | 5:18.25 |
|
18 | 4 | 437 | k@å÷(3) | ·Ą¼ŽĻ ĄŽ²· | ģ¢h | 5:18.57 |
|
19 | 13 | 441 | ō@l(3) | ŠČ ¶ÅÄ | ģ¢h | 5:19.26 |
|
20 | 1 | 700 | ū@A(2) | µ¶ŽĄ ¼³ | śg | 5:23.89 |
|
21 | 5 | 505 | Ŗģ@õP(2) | µ¶É ÄÓ· | ¢hE¼“ | 5:26.51 |
|
22 | 10 | 120 | ¼Y@qq(2) | ĻĀ³× ĮĖŪ | ·F | 5:29.06 |
|
23 | 22 | 808 | ŗ@Ió(2) | ŶŃ× ŹŁ· | ŃR | 5:29.23 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqw PTOO Ą²Ńڰ½2g Å·B