—Žq¬Šw’†Šw”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g
‘S 6‘g
‘æ‚P‚X‰ñŒF–{ƒŒƒfƒB[ƒX‘å‰ï
|
2019”N11ŒŽ17“ú 12Žž37•ª
R ”» ’·:ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:‹L˜^Žå”C–¼
‰ï@@ê:‚¦‚ª‚¨Œ’NƒXƒ^ƒWƒAƒ€iŒF–{Œ§–¯‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zêj
2019/11/17 15:33:15XV
•—:-0.9
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 6 | 0 | ’†Œ´@—Dˆßˆ¤(4) | ŶÊ× Õ²Å | ŽRŽ‚q‚b | 16.37 |
|
2 | 7 | 0 | ’}އ@™z(4) | Á¸¼ ØÝ | ±½Ø°Äܰ¸ | 16.87 |
|
3 | 4 | 0 | ŒÃì@ä»—ˆ(3) | ÌÙ¶Ü Ø× | ’ÃŽu“c‘g | 17.04 |
|
4 | 3 | 0 | ‰“ŽR@™z(3) | ĵÔÏ ØÝ | ŒF–{JAC | 18.07 |
|
5 | 5 | 0 | ]“ˆ@ŸNž‹(4) | ´¼ÞÏ »·Å | Maeda±½Ø°Ä¸×ÌÞ | 18.54 |
|
6 | 8 | 0 | ‰ª“c —[“Þ(3) | µ¶ÀÞ Õ³Å | ”ª‘ã‚j‚`‚b | 18.57 |
|
7 | 9 | 0 | ¼‘º@—æ“ß(3) | ƼÑ× ÚÅ | ¼“‡—¤ãƒNƒ‰ƒu | 18.59 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq¬Šw’†Šw”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B
2019/11/17 15:33:15XV