�—�q ‚W‚O‚O‚� À²ÑÚ°½7‘g
‘S 9‘g
2019”N 3Œ�17“ú 17��10•ª
�R ”» ’·:’r“c�@—Sˆê
‹L˜^�å”C:�¼Œû�@Œ«�m
ŒF–{Œ§–¯‰^“®Œö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê
2019/03/17 19:27:11�X�V
| �‡ˆÊ | Ú°İ | No. | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 14 | 747 | ’†–ì�@”üŒ‹(1) | Å¶É ĞÕ | ‰º‰v�é�é“ì’† | 2:36.37 |
|
| 2 | 12 | 25 | �¬�ì�@“��q(1) | µ¶ŞÜ ÓÓº | àZ�Xês�‚ | 2:37.23 |
|
| 3 | 16 | 737 | “í�@�ç–¾(1) | ¸½É· ÁÊÙ | —Í�‡’† | 2:39.10 |
|
| 4 | 1 | 177 | ��•û�@—z‰Ô(1) | µ¶ŞÀ ÊÙ¶ | �R�’† | 2:40.06 |
|
| 5 | 6 | 738 | �X“c�@�ç–ë(1) | ÓØÀ »¸Ô | —Í�‡’† | 2:40.82 |
|
| 6 | 4 | 476 | ‰|“c�@—��Ê(2) | ´É·ÀŞ Ø» | ŒF–{�s�¼Œ´’† | 2:41.09 |
|
| 7 | 10 | 107 | ‹ß“¡�@•–(1) | ºİÄŞ³ ¶´ÃŞ | ’·�F’† | 2:41.69 |
|
| 8 | 7 | 732 | –Ø‘º�@Œ‹�q(1) | ·Ñ× Õ²º | ŒF–{�s�¼Œ´’† | 2:41.71 |
|
| 9 | 11 | 359 | �º�@–¾“ú�Ø(2) | ÑÛ ±½Å | ˆê‚Ì‹{’† | 2:42.06 |
|
| 10 | 18 | 1338 | �H–Ø�@‚ ‚¢‚İ(1) | ¸·Ş ±²Ğ | �²•~’† | 2:44.97 |
|
| 11 | 17 | 740 | ûü—œ�@‚ЂȂ½(1) | À¶Å¼ ËÅÀ | ‹�—Ë’† | 2:45.55 |
|
| 12 | 13 | 232 | �²“¡�@�Ê“æ(2) | »Ä³ ±ÔÅ | “Œ—Å�‚ | 2:45.94 |
|
| 13 | 2 | 657 | Œõ‰i�@�¹�¶(1) | ĞÂÅ¶Ş »Ô | ‹�—Ë’† | 2:46.16 |
|
| 14 | 15 | 106 | ‘�–ì�@‚µ‚¸‚(1) | ¸»É ¼½Ş¸ | ’·�F’† | 2:47.84 |
|
| 15 | 3 | 388 | Œã“¡�@”ü�õ‹I(2) | ºŞÄ³ н޷ | ‘h—z’† | 2:51.44 |
|
| 16 | 5 | 563 | �㑺�@‰Ô—œ(2) | ³´Ñ× ¶Øİ | ’·—ä’† | 2:52.82 |
|
| 17 | 19 | 1278 | �¡–{�@�°“ú | ²ÏÓÄ ÊÙË | �¼�‡�u“ì’† | 2:56.58 |
|
| 8 | 185 | ”—�@ŒÄ�t(2) | Ê»ŞÏ ºÊÙ | ‹e’r–k’† |
| DNS |
| 9 | 231 | ‹{–{�@‚‚ê‚ (2) | ĞÔÓÄ ¸Ú± | Ÿ™�…’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
�Ÿ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í �—�q ‚W‚O‚O‚� À²ÑÚ°½7‘g ‚Å‚·�B
2019/03/17 19:27:11�X�V