’j�q ‚S‚O‚O‚� À²ÑÚ°½17‘g
‘S18‘g
2019”N 3Œ�17“ú 19��22•ª
�R ”» ’·:’r“c�@—Sˆê
‹L˜^�å”C:�¼Œû�@Œ«�m
ŒF–{Œ§–¯‰^“®Œö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê
2019/03/17 19:27:11�X�V
| �‡ˆÊ | Ú°İ | No. | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 7 | 194 | ‰Y�@—´”n(1) | ³× Ø®³Ï | ŒF–{”_�‚ | 59.78 |
|
| 2 | 2 | 318 | –x�@•A‘¾(1) | ÎØ ¼³À | ‘å’Ök’† | 1:00.33 |
|
| 3 | 4 | 786 | Š`–{�@�W‘¾˜N(2) | ¶·ÓÄ º³ÀÛ³ | ’·—ä’† | 1:02.16 |
|
| 4 | 8 | 299 | ‰i“c�@—õ�m(2) | ŶŞÀ Úİ¼Ş | ‘å’Ök’† | 1:02.20 |
|
| 5 | 9 | 581 | �R�è�@‘ñ�Æ(2) | ÔÏ»· À¸Ô | ‰v�é’† | 1:04.84 |
|
| 6 | 6 | 1052 | �P�¼�@—D‘¾(1) | ÂÈÏ ճÀ | �l‹g�‚ | 1:06.33 |
|
| 7 | 5 | 3445 | ’·’J�ì�@‘z•½(2) | ʾ¶ŞÜ ¿³Í² | FirstStep | 1:07.07 |
|
| 3 | 1607 | “ì�@’©—z(1) | ĞÅĞ ±»Ë | ŒF–{Šw‰€‘å•t�‚ |
| DNS |
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
�Ÿ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’j�q ‚S‚O‚O‚� À²ÑÚ°½17‘g ‚Å‚·�B
2019/03/17 19:27:11�X�V