’jŽq ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½28‘g
‘S58‘g
2019”N 3ŒŽ17“ú 15Žž15•ª
R ”» ’·:’r“c@—Sˆê
‹L˜^Žå”C:¼Œû@Œ«Žm
ŒF–{Œ§–¯‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2019/03/17 19:27:11XV
•—:-2.5
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 3 | 1565 | Šâ‰º@–F‹G(1) | ²Ü¼À Ö¼º | ŠJV‚ | 12.45 |
|
2 | 2 | 1764 | ’Å—t@¹–ç(1) | ¼²ÊÞ ¾²Ô | ŒF–{’†‰›‚ | 12.47 |
|
3 | 9 | 256 | •y‰i@—Úl(1) | ÄÐÅ¶Þ Ù³Ä | ŒF–{–k‚ | 12.52 |
|
4 | 6 | 196 | ŽRú±@’©—z(1) | ÔÏ»· ±»Ë | ŒF–{”_‚ | 12.54 |
|
5 | 4 | 131 | “¡––@qŠó(2) | ̼޽´ º³· | ŒF–{H‚ | 12.78 |
|
6 | 8 | 3124 | Ζ{’¼‹` | ²¼ÓÄ ÅµÖ¼ | ¢“c’J—¤‹¦ | 12.83 |
|
7 | 7 | 687 | –ì“c@w(2) | ÉÀÞ ¼ÞÝ | Ž“ì’† | 12.88 |
|
8 | 5 | 1333 | ’†‘º@—m—C(3) | ŶÑ× Ö³½¹ | ‹Ñ’† | 13.07 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½28‘g ‚Å‚·B
2019/03/17 19:27:11XV