’jŽq�¬Šw ‚P‚O‚O‚� À²ÑÚ°½7‘g
‘S17‘g
2019”N 3ŒŽ17“ú 12Žž41•ª
�R ”» ’·:’r“c�@—Sˆê
‹L˜^Žå”C:�¼Œû�@Œ«Žm
ŒF–{Œ§–¯‰^“®Œö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê
2019/03/17 19:27:11�X�V
•—:-0.7
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 4 | 0 | �•“c�@—I“l(5) | ¸ÛÀÞ Õ³Ä | RUNƒAƒVƒXƒg | 15.44 |
|
| 2 | 6 | 0 | —œŽq–{�@�x(4) | żÓÄ ¼Ý | ‹e’rƒAƒXƒŠ�[ƒg | 15.68 |
|
| 3 | 8 | 0 | à_–{�@ãù‘¾(5) | ÊÏÓÄ ¼³À | ‚j‚t‚q‚r | 15.69 |
|
| 4 | 9 | 0 | ‹»ž‘�@—T�Æ(4) | º³Û·Þ Õ³Ô | T&F‘h—z | 15.84 |
|
| 5 | 5 | 0 | ‰ÁŽ¡�@—´�¹(5) | ¶¼Þ س¾² | ‚j‚t‚q‚r | 16.26 |
|
| 6 | 3 | 0 | ‹g‘º�@ˆÉ�D(4) | Ö¼Ñ× ²µØ | ‚j‚t‚q‚r | 16.38 |
|
| 7 | 7 | 0 | �â–{�@’q�Æ(3) | »¶ÓÄ ÄÓÔ | –L‰ª‚q‚b | 16.46 |
|
| 8 | 2 | 0 | ��•û�@‘å˜a(5) | µ¶ÞÀ ÔÏÄ | ‚j‚t‚q‚r | 16.96 |
|
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq�¬Šw ‚P‚O‚O‚� À²ÑÚ°½7‘g ‚Å‚·�B
2019/03/17 19:27:11�X�V