�—�q2”N ‚S‚O‚O‚�‚g À²ÑÚ°½‘��‡Œ‹‰Ê
‘æ‚S‚U‰ñŒ§‰º�‚“™Šw�ZŠw”N•Ê—¤�ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2018”N 9Œ� 1“ú 12��48•ª
�R ”» ’·:ƒgƒ‰ƒbƒN�R”»’·–¼
‹L˜^�å”C:‹L˜^�å”C–¼
‹£‹Z�ê:‚¦‚ª‚¨Œ’�NƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2018/09/01 15:45:20�X�V
| �‡ˆÊ | Ú°İ | No. | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 5 | 85 | •Ÿ�R�@꣉¹(2) | ̸ÔÏ Øµİ | ŒF–{�¤ | 1:06.01 |
|
| 2 | 8 | 72 | ”ª�d�@”ü�÷(2) | Ô¼¹Ş е | ‘æ“ñ | 1:07.51 |
|
| 3 | 3 | 132 | Šâ–x�@—¢�Ø(2) | ²ÜÎØ ØÅ | ŒF–{�H | 1:07.64 |
|
| 4 | 6 | 462 | “Œ“c�@ˆŸ‹|(2) | ˶޼ÀŞ ±ÕĞ | ‰F“y | 1:08.75 |
|
| 5 | 4 | 19 | Šp“c�@�ʉØ(2) | ÂÉÀŞ »Ô¶ | �Ï�Xês | 1:09.61 |
|
| 6 | 7 | 88 | ‹g�ì�@�j‰Ø(2) | Ö¼¶Ü Ìж | ŒF–{�¤ | 1:10.47 |
|
| 7 | 4 | 630 | –Ø‘º�@—F��(2) | ·Ñ× ÄÓ¶ | �l‹g | 1:11.43 |
|
| 8 | 5 | 1095 | �ì’[�@‚ ‚ä‚İ(2) | ¶ÜÊŞÀ ±ÕĞ | ŒF–{’†‰› | 1:15.33 |
|
| 9 | 3 | 840 | Šâ–{�@�å“Ş(2) | ²ÜÓÄ ±İÅ | ‹ã�BŠw‰@ | 1:16.23 |
|
| 10 | 6 | 229 | ûü‘ò�@���D(2) | À¶»ŞÜ ¼µØ | “Œ—Å | 1:24.63 |
|
| 11 | 7 | 217 | �¡‘º �SŠC(2) | ²ÏÑ× ººĞ | ŒF–{–k | 1:25.33 |
|
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í �—�q2”N ‚S‚O‚O‚�‚g À²ÑÚ°½‘��‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·�B
2018/09/01 15:45:20�X�V