’j�q2”N ‚P‚O‚O‚� À²ÑÚ°½2‘g
‘S 7‘g
‘æ‚S‚U‰ñŒ§‰º�‚“™Šw�ZŠw”N•Ê—¤�ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2018”N 9Œ� 1“ú 13��59•ª
�R ”» ’·:ƒgƒ‰ƒbƒN�R”»’·–¼
‹L˜^�å”C:‹L˜^�å”C–¼
‹£‹Z�ê:‚¦‚ª‚¨Œ’�NƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2018/09/01 15:45:20�X�V
•—:-0.4
| �‡ˆÊ | Ú°İ | No. | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 5 | 932 | •½“c�@“o�^(2) | Ë×À Ä³Ï | ”ª‘ã�´—¬ | 11.44 |
|
| 2 | 6 | 1063 | �R–¼�@‰p�õ(2) | ÔÏÅ ËÃŞÄ¼ | �l‹g | 11.48 |
|
| 3 | 7 | 849 | �™–{�@—C�÷(2) | ½·ŞÓÄ Õ³· | ”ª‘ã | 11.58 |
|
| 4 | 8 | 306 | ŒI‰®�@‘å–²(2) | ¸ØÔ ËÛÑ | “Œ—Å | 11.63 |
|
| 5 | 9 | 1222 | �¬�R�@Œô�¶(2) | ºÔÏ º³¾² | “V‘� | 11.69 |
|
| 6 | 4 | 672 | “¡‰Í�@�ô(2) | Ì¼Ş¶Ü ±·× | �‚�X | 11.73 |
|
| 7 | 2 | 1552 | ’†�ì�@—ƒ(2) | Ŷ¶ŞÜ ÂÊŞ» | ŠJ�V | 11.85 |
|
| 8 | 1 | 276 | ŒIŒ´�@—S�l(2) | ¸ØÊ× ËÛÄ | ŒF–{–k | 11.86 |
|
| 9 | 3 | 487 | ’†“‡�@‘�Œ�(2) | Ŷ¼Ï ¿³¹İ | �–{ | 11.89 |
|
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
�Ÿ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’j�q2”N ‚P‚O‚O‚� À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·�B
2018/09/01 15:45:20�X�V