’jŽq1”N ‚P‚O‚O‚� À²ÑÚ°½6‘g
‘S 8‘g
‘æ‚S‚U‰ñŒ§‰º�‚“™Šw�ZŠw”N•Ê—¤�ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2018”N 9ŒŽ 1“ú 13Žž49•ª
�R ”» ’·:ƒgƒ‰ƒbƒN�R”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:‹L˜^Žå”C–¼
‹£‹Z�ê:‚¦‚ª‚¨Œ’�NƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2018/09/01 15:45:20�X�V
•—:-0.9
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 4 | 1056 | �¶�X�@‘ê–ç(1) | ²·ÓØ À·Ô | �l‹g | 12.02 |
|
| 2 | 6 | 881 | ŽRŒû�@—Y‘å(1) | ÔϸÞÁ Õ³ÀÞ² | ”ª‘ã�H | 12.17 |
|
| 3 | 8 | 196 | ŽRú±�@’©—z(1) | ÔÏ»· ±»Ë | ŒF–{”_ | 12.51 |
|
| 4 | 1 | 1626 | “ˆú± —Á‰î(1) | ¼Ï»· Ø®³½¹ | “ŒŠC‘å�¯ãÄ | 12.63 |
|
| 5 | 7 | 1376 | Šâ‰º�@Š¥‘¾(1) | ²Ü¼À ¶ÝÀ | •K—RŠÙ | 12.78 |
|
| 6 | 2 | 307 | ��•û�@—í–ä(1) | µ¶ÞÀ ÚÓÝ | “Œ—Å | 12.83 |
|
| 7 | 5 | 227 | �¼‰ª�@•A–�(1) | ϵ¶ ¼³Ï | ŒF–{�¼ | 12.90 |
|
| 8 | 3 | 265 | “àŠC ãÄ(1) | ³ÂÐ ¼®³ | ŒF–{–k | 13.05 |
|
| 9 | 1656 | ˆ¢“c�@Œ’“l(1) | ±ÀÞ ¹ÝÄ | Œc�½ |
| DNS |
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq1”N ‚P‚O‚O‚� À²ÑÚ°½6‘g ‚Å‚·�B
2018/09/01 15:45:20�X�V